Elektronika (od roku 2024/2025) [ 2°]
Spis artykułów
Kierunek: Elektronika – plan modelowy
W kolejnych tabelach przedstawiono plany modelowe, ze szczególnym uwzględnieniem przedmiotów technicznych, na poszczególnych specjalnościach na stacjonarnych studiach drugiego stopnia na kierunku Elektronika, w rozbiciu na poszczególne klasy programowe. Te plany modelowe dotyczą studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2024/2025 lub w latach późniejszych.
Przedstawiono plany modelowe dla następujących specjalności.
- Elektronika i informatyka w medycynie
- Systemy elektroniczne i wbudowane
- Systemy zintegrowanej elektroniki i fotoniki
Specjalność: Elektronika i informatyka w medycynie (EIM) |
---|
Tabela 1. Plan modelowy na stacjonarnych studiach drugiego stopnia na specjalności
Elektronika i informatyka w medycynie
semestr: | 1 | 2 | 3 | ||
Klasa programowa lub przedmiot | ECTS | ECTS | ECTS | ||
---|---|---|---|---|---|
Język obcy – egzamin | 0 | ||||
Przedmioty ekonomiczno – społeczne | 3 | 2 | |||
Przedmioty techniczne w tym: | 28 | 19 | 6 | ||
Przedmioty zaawansowane obowiązkowe specjalności | 9 | 5 | |||
Przedmioty zaawansowane obieralne specjalności | 11 | 5 | |||
Przedmioty zaawansowane o różnym charakterze | 8 | 9 | 6 | ||
Dyplomowanie w tym: | 2 | 8 | 22 | ||
Pracownia problemowa magisterska | 2 | ||||
Pracownia dyplomowa magisterska | 6 | ||||
Przygotowanie pracy dyplomowej magisterskiej | 20 | ||||
Seminarium dyplomowe magisterskie 1 | 2 | ||||
Seminarium dyplomowe magisterskie 2 | 2 | ||||
Redakcja i edycja pracy dyplomowej magisterskiej | 0 | ||||
suma: | 30 | 30 | 30 |
Specjalność: Systemy elektroniczne i wbudowane (SEW) |
---|
Tabela 2. Plan modelowy na stacjonarnych studiach drugiego stopnia na specjalności
Systemy elektroniczne i wbudowane
semestr: | 1 | 2 | 3 | ||
Klasa programowa lub przedmiot | ECTS | ECTS | ECTS | ||
---|---|---|---|---|---|
Język obcy – egzamin | 0 | ||||
Przedmioty ekonomiczno – społeczne w tym: |
(3) | (2) | |||
Zwinne zarządzanie projektami | 3 | ||||
Przedsiębiorczość startupowa | 2 | ||||
Przedmioty techniczne w tym: | 25 | 20 | 8 | ||
Matematyka | 4 | ||||
Przedmioty zaawansowane obowiązkowe specjalności w tym: |
(17) | (15) | |||
Sieci czujnikowe i internetu rzeczy | 5 | ||||
Zaawansowane metody programowania układów FPGA | 5 | ||||
Wybrane zagadnienia teorii obwodów | 4 | ||||
Integralność sygnałowa | 3 | ||||
Nowoczesna elektronika | 4 | ||||
Metody optymalizacji w zastosowaniach | 4 | ||||
Systemy wbudowane i sterowniki | 4 | ||||
Zaawansowane aspekty projektowania PCB | 3 | ||||
Przedmioty zaawansowane obieralne specjalności | 4 | 5 | |||
Przedmioty zaawansowane o różnym charakterze | 8 | ||||
Dyplomowanie w tym: | 2 | 8 | 22 | ||
Pracownia problemowa magisterska | 2 | ||||
Pracownia dyplomowa magisterska | 6 | ||||
Seminarium dyplomowe magisterskie 1 | 2 | ||||
Seminarium dyplomowe magisterskie 2 | 2 | ||||
Przygotowanie pracy dyplomowej magisterskiej | 20 | ||||
Redakcja i edycja pracy dyplomowej magisterskiej | 0 | ||||
suma: | 30 | 30 | 30 |
Specjalność: Systemy zintegrowanej elektroniki i fotoniki (SZE) |
---|
Tabela 3. Plan modelowy na stacjonarnych studiach drugiego stopnia na specjalności
Systemy zintegrowanej elektroniki i fotoniki
semestr: | 1 | 2 | 3 | ||
Klasa programowa lub przedmiot | ECTS | ECTS | ECTS | ||
---|---|---|---|---|---|
Język obcy – egzamin | 0 | ||||
Przedmioty ekonomiczno – społeczne w tym: |
3 | (2) | |||
Przedsiębiorczość startupowa | 2 | ||||
Przedmioty techniczne w tym: | 25 | 20 | 8 | ||
Przedmioty zaawansowane obowiązkowe specjalności w tym: |
(4) | (5) | |||
Metody matematyczne w elektronice i fotonice | 4 | ||||
Zespołowy projekt badawczy | 3 | ||||
Kierunki rozwoju mikroelektroniki i fotoniki | 2 | ||||
Przedmioty zaawansowane wariantowe specjalności | 12 | 8 | |||
Przedmioty zaawansowane obieralne specjalności | 5 | 8 | 3 | ||
Przedmioty zaawansowane o różnym charakterze | 4 | 4 | |||
Dyplomowanie w tym: | 2 | 8 | 22 | ||
Pracownia problemowa magisterska | 2 | ||||
Pracownia dyplomowa magisterska | 6 | ||||
Seminarium dyplomowe magisterskie 1 | 2 | ||||
Seminarium dyplomowe magisterskie 2 | 2 | ||||
Przygotowanie pracy dyplomowej magisterskiej | 20 | ||||
Redakcja i edycja pracy dyplomowej magisterskiej | 0 | ||||
suma: | 30 | 30 | 30 |
Oznaczenia stosowane w tabelach:
- ECTS - Liczba punktów ECTS proponowanych na danym semestrze studiów.