Informatyka (do roku 2019/2020) [ 2°]
Spis artykułów
Kierunek: Informatyka – plan modelowy
W kolejnych tabelach przedstawiono plany modelowe, ze szczególnym uwzględnieniem przedmiotów technicznych, na poszczególnych specjalnościach na stacjonarnych studiach drugiego stopnia na kierunku Informatyka, w rozbiciu na poszczególne klasy programowe. Te plany modelowe dotyczą studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2019/2020 lub w latach wcześniejszych.
Przedstawiono plany modelowe dla następujących specjalności.
- Inżynieria systemów informatycznych
- Systemy informacyjno-decyzyjne
| Specjalność: Inżynieria systemów informatycznych (IIT) | 
|---|
Tabela 1.   Plan modelowy na stacjonarnych studiach drugiego stopnia na specjalności 
Inżynieria systemów informatycznych 
| semestr: | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| Klasa programowa lub przedmiot | ECTS | ECTS | ECTS | ECTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wychowanie fizyczne | 0 | |||||
| Język obcy – egzamin | 0 | |||||
| Przedmioty ekonomiczno – społeczne | 3 | 3 | ||||
| Przedmioty techniczne w tym: | 30 | 28 | 19 | 5 | ||
| Przedmioty podstawowe specjalności | 30 | |||||
| Przedmioty zaawansowane specjalności | 20 | 10 | ||||
| Przedmioty zaawansowane obieralne specjalności | 4 | 5 | 5 | |||
| Przedmioty zaawansowane o różnym charakterze | 4 | 4 | ||||
| Dyplomowanie w tym: | 2 | 8 | 22 | |||
| Pracownia problemowa magisterska | 2 | |||||
| Pracownia dyplomowa magisterska | 6 | |||||
| Przygotowanie pracy dyplomowej magisterskiej | 20 | |||||
| Seminarium dyplomowe magisterskie 1 | 2 | |||||
| Seminarium dyplomowe magisterskie 2 | 2 | |||||
| Redakcja i edycja pracy dyplomowej magisterskiej | 0 | |||||
| suma: | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| Specjalność: Systemy informacyjno-decyzyjne (SID) | 
|---|
Tabela 2.   Plan modelowy na stacjonarnych studiach drugiego stopnia na specjalności 
Systemy informacyjno-decyzyjne 
| semestr: | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| Klasa programowa lub przedmiot | ECTS | ECTS | ECTS | ECTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wychowanie fizyczne | 0 | |||||
| Język obcy – egzamin | 0 | |||||
| Przedmioty ekonomiczno – społeczne | 3 | 3 | ||||
| Przedmioty techniczne w tym: | 30 | 28 | 19 | 5 | ||
| Przedmioty podstawowe specjalności | 30 | |||||
| Przedmioty zaawansowane specjalności | 15 | 15 | ||||
| Przedmioty zaawansowane obieralne specjalności | 13 | 14 | 5 | |||
| Dyplomowanie w tym: | 2 | 8 | 22 | |||
| Pracownia problemowa magisterska | 2 | |||||
| Pracownia dyplomowa magisterska | 6 | |||||
| Przygotowanie pracy dyplomowej magisterskiej | 20 | |||||
| Seminarium dyplomowe magisterskie 1 | 2 | |||||
| Seminarium dyplomowe magisterskie 2 | 2 | |||||
| Redakcja i edycja pracy dyplomowej magisterskiej | 0 | |||||
| suma: | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
Oznaczenia stosowane w tabelach:
- ECTS - Liczba punktów ECTS proponowanych na danym semestrze studiów.