Exchange Students in the Academic Year 2006/2007
Article index
The List of Exchange Students in the Academic Year 2006/2007
Exchange Students in the Academic Year 2006/2007 | Statistics |
---|---|
Different countries | 15 |
Different universities | 50 |
Incoming students | 25 |
Outgoing students | 63 |
Students number in total | 88 |
The list of all students is provided in the table below.
The list of students, provided in the following table, includes only those who spent at least one semester abroad in the Academic Year 2006/2007. |
No | Country | University | Name | Last Name | Index | I.O | Semester |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A Osterreich | Fachhochschule Salzburg | Jakub Grzegorz | Kotlarski | 190221 | Outgoing | _06_Z |
2 | A Osterreich | Fachhochschule Salzburg | Łukasz Piotr | Otulak | 190269 | Outgoing | _06_Z |
3 | A Osterreich | Fachhochschule St. Polten | Piotr Paweł | Makowski | 194712 | Outgoing | _07_L |
4 | A Osterreich | Fachhochschule St. Polten | Michał Piotr | Piliszek | 188696 | Outgoing | _07_L |
5 | A Osterreich | Fachhochschule St. Polten | Paweł Jan | Skweres | 194784 | Outgoing | _07_L |
6 | A Osterreich | Politechnika Warszawska (from Fachhochschule St. Polten) | Martin | Stachelberger | 59/SE | Incoming | _06_Z |
7 | B Belgie | Vrije Universiteit Brussel | Bartłomiej | Madej | 198508 | Outgoing | _07_L |
8 | B Belgie | Vrije Universiteit Brussel | Jakub | Wierzgała | 198551 | Outgoing | _07_L |
9 | D Deutschland | Rheinisch-Westfalische Technische Hochschule Aachen | Piotr Jan | Boguski | 175940 | Outgoing | _06_Z |
10 | D Deutschland |
Politechnika Warszawska (from Technische Universität Dresden) |
Jan | Bernhardt | 185706 | Incoming | _07_L |
11 | D Deutschland | Technische Universität Dresden | Anna | Ksyta | 185706 | Outgoing | _06_Z |
12 | D Deutschland | Technische Universität Dresden | Justyna | Winiecka | 192833 | Outgoing | _07_L |
13 | D Deutschland | Fachhochschule Esslingen | Krzysztof Grzegorz | Bielski | 198301 | Outgoing | _06_Z |
14 | D Deutschland | Fachhochschule Esslingen | Maciej | Ciara | 188812 | Outgoing | _07_L |
15 | D Deutschland | Fachhochschule Esslingen | Krzysztof Jan | Dąbkowski | 198475 | Outgoing | _07_L |
16 | D Deutschland | Technische Universität Hamburg-Harburg | Konrad | Starzyk | 194792 | Outgoing | _06_Z |
17 | D Deutschland | Technische Universität Hamburg-Harburg | Grzegorz | Szmyd | 198541 | Outgoing | _07_L |
18 | D Deutschland | Universität Hannover | Piotr Stanisław | Bielecki | 190343 | Outgoing | _07_L |
19 | D Deutschland | Politechnika Warszawska (from Fachhochschule Koln) | Antje | Teunissen | 57/SE | Incoming | _06_Z |
20 | D Deutschland | Technische Universität Munchen | Marcin Grzegorz | Polski | 198523 | Outgoing | _07_L |
21 | D Deutschland |
Politechnika Warszawska (from Technische Universität Munchen) |
Tobias | Missal | 68/SE | Incoming | _07_L |
22 | D Deutschland | Universität Stuttgart | Jakub | Pawluk | 203917 | Outgoing | _07_L |
23 | DK Danmark | Aalborg Universitet | Tomasz Lech | Gambin | 188818 | Outgoing | _06_Z |
24 | DK Danmark | Aalborg Universitet | Łukasz Michał | Mosiej | 188870 | Outgoing | _06_Z |
25 | DK Danmark | Syddansk Universitet | Maciej | Bakalarz | 193335 | Outgoing | _06_Z |
26 | E Espana | Universitat Politecnica de Catalunya - Barcelona | Maciej Krzysztof | Gawroński | 194620 | Outgoing | _06_Z |
27 | E Espana | Universidad de Deusto | Katarzyna | Góral | 192616 | Outgoing | _06_Z |
28 | E Espana | Universidad de Deusto | Maciej Bartosz | Wais | 182737 | Outgoing | _06_Z |
29 | E Espana | Universidad de Deusto | Leszek Mirosław | Żochowski | 185816 | Outgoing | _07_L |
30 | E Espana | Politechnika Warszawska (from Universidad de Deusto) | Ignacio | Digon Escudero | 65/SE | Incoming | _07_L |
31 | E Espana | Politechnika Warszawska (from Universidad de Deusto) | Felix | Estevez Alonso | 66/SE | Incoming | _07_L |
32 | E Espana | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | Joanna Teresa | Korolczuk | 181040 | Outgoing | _06_Z |
33 | E Espana |
Politechnika Warszawska (from Universidad de Las Palmas de Gran Canaria) |
Ariel | Armas Rivero | 58/SE | Incoming | _06Z_07L |
34 | E Espana | Politechnika Warszawska (from Universidad de Leon) | Eric | Cano Llorente | 56/SE | Incoming | _06Z_07L |
35 | E Espana |
Politechnika Warszawska (from Universidad Autonoma de Madrid) |
Cristina | Nieto Hernandez | 54/SE | Incoming | _06Z_07L |
36 | E Espana |
Politechnika Warszawska (from Universidad Autonoma de Madrid) |
Carlos | Rodrigues Vargas | 55/SE | Incoming | _06Z_07L |
37 | E Espana | Universitat de Valencia | Robert | Cupisz | 192584 | Outgoing | _06Z_07L |
38 | E Espana | Universitat de Valencia | Wojciech | Hejna | 198324 | Outgoing | _06Z_07L |
39 | E Espana | Universitat de Valencia | Konrad Andrzej | Werys | 194827 | Outgoing | _06Z_07L |
40 | E Espana | Politechnika Warszawska (from Universitat de Valencia) | Santiago | Caballero Roig | 62/SE | Incoming | _06Z_07L |
41 | E Espana | Politechnika Warszawska (from Universitat de Valencia) | Juan Ramon | Giron Beses | 63/SE | Incoming | _06Z_07L |
42 | E Espana | Universitat Politecnica de Valencia | Kacper | Kurowski | 188660 | Outgoing | _06_Z |
43 | E Espana | Universitat Politecnica de Valencia | Zbigniew Stefan | Malinowski | 194714 | Outgoing | _07_L |
44 | E Espana | Universidad de Valladolid | Laura | Del Amo Gonzalez | 94/SE | Incoming | _07_L |
45 | E Espana | Universidad de Zaragoza | Roberto | Garcia Coloma | 51/SE | Incoming | _06Z_07L |
46 | F France | Institut National des Sciences Appliquees de Lyon | Michał | Grabarczyk | 188823 | Outgoing | _06_Z |
47 | F France |
Ecole Superieure des Sciences et Technologies de l'Ingenieur de Nancy |
Piotr Marek | Mazur | 198585 | Outgoing | _07_L |
48 | F France | Universite de Nantes | Leszek Grzegorz | Grudzień | 192622 | Outgoing | _07_L |
49 | F France | Universite de Nantes | Mateusz Piotr | Zięba | 188911 | Outgoing | _06_Z |
50 | F France | Universite de Rennes | Piotr Stefan | Kośmicki | 192667 | Outgoing | _06_Z |
51 | F France | Universite de Rennes | Mateusz Michał | Osuch | 188877 | Outgoing | _06_Z |
52 | I Italia | Universita degli Studi del Sannio, Benevento | Izabela Agnieszka | Burska | 192577 | Outgoing | _06_Z |
53 | I Italia | Universita degli Studi del Sannio, Benevento | Piotr Maciej | Górowski | 192618 | Outgoing | _06_Z |
54 | I Italia | Universita degli Studi del Sannio, Benevento | Leszek Marcin | Gradowski | 194631 | Outgoing | _07_L |
55 | I Italia | Universita degli Studi del Sannio, Benevento | Wojciech Jan | Kaczmarczyk | 192640 | Outgoing | _06_Z |
56 | I Italia | Universita degli Studi del Sannio, Benevento | Jacek Andrzej | Werner | 192826 | Outgoing | _06_Z |
57 | I Italia |
Politechnika Warszawska (from Universita degli Studi del Sannio, Benevento) |
Luca | Fusco | 60/SE | Incoming | _06_Z |
58 | I Italia |
Politechnika Warszawska (from Universita degli Studi del Sannio, Benevento) |
Ivan | Morgillo | 61/SE | Incoming | _06_Z |
59 | I Italia | Universita degli Studi di Catania | Michał Jerzy | Łazicki | 188668 | Outgoing | _06_Z |
60 | I Italia | Universita degli Studi di Catania | Łukasz | Szymanik | 185781 | Outgoing | _07_L |
61 | I Italia | Universita degli Studi di Catania | Paweł | Wiśniewski | 185803 | Outgoing | _07_L |
62 | I Italia | Universita degli studi Magna Græcia di Catanzaro | Giuseppe | Lazzarini | 90/SE | Incoming | _07_L |
63 | I Italia | Universita degli studi Magna Græcia di Catanzaro | Rocco | Sansotta | 91/SE | Incoming | _07_L |
64 | I Italia | Universita degli Studi di Messina | Katarzyna | Ochnik | 198436 | Outgoing | _06_Z |
65 | I Italia |
Politechnika Warszawska (from Universita degli Studi di Padova) |
Riccardo | Nardetto | 49/SE | Incoming | _06_Z |
66 | I Italia |
Politechnika Warszawska (from Universita degli Studi di Padova) |
Matteo | Parussini | 50/SE | Incoming | _06Z_07L |
67 | I Italia | Universita degli Studi di Roma La Sapienza | Michał Andrzej | Raczyk | 188707 | Outgoing | _07_L |
68 | I Italia |
Politechnika Warszawska (from Universita degli Studi di Roma La Sapienza) |
Vittorio | Cioe | 69/SE | Incoming | _07_L |
69 | MT Malta | University of Malta | Przemysław Artur | Latos | 198501 | Outgoing | _07_L |
70 | MT Malta | University of Malta | Aleksander Ali | Osman | 192739 | Outgoing | _06_Z |
71 | NL Nederland | Universiteit Twente | Wojciech | Kiermasz | 194659 | Outgoing | _07_L |
72 | NL Nederland | Universiteit Twente | Anna Małgorzata | Krawet | 182502 | Outgoing | _06_Z |
73 | P Portugal | Universidade Tecnica de Lisboa | Rafał | Głogowski | 190190 | Outgoing | _07_L |
74 | P Portugal | Universidade Tecnica de Lisboa | Michał Łukasz | Maćkowiak | 188670 | Outgoing | _07_L |
75 | P Portugal | Universidade Tecnica de Lisboa | Piotr Aleksander | Makal | 188673 | Outgoing | _07_L |
76 | P Portugal | Universidade Tecnica de Lisboa | Monika Maria | Ziółkowska | 190328 | Outgoing | _07_L |
77 | SF Suomi | Espoon-Vantaan teknillien ammattikeakoulu | Jakub | Prosiński | 198359 | Outgoing | _06_Z |
78 | S Sverige | Lunds Tekniska Högskola | Michał | Ajduk | 188571 | Outgoing | _06_Z |
79 | SG SINGAPORE |
Politechnika Warszawska (from Nanyang Technological University) |
Ming Yian | Leiw | 92/SE | Incoming | _07_L |
80 | SG SINGAPORE |
Politechnika Warszawska (from Nanyang Technological University) |
Keke | Li | 93/SE | Incoming | _07_L |
81 | TR Turkie | Politechnika Warszawska (from Mugla Universitesi) | Mine | Göner | 53/SE | Incoming | _06_Z |
82 | TR Turkie | Politechnika Warszawska (from Mugla Universitesi) | Murat | Kizilkiren | 52/SE | Incoming | _06_Z |
83 | UK United Kingdom | Coventry University | Michał | Belkiewicz | 192557 | Outgoing | _06_07 |
84 | UK United Kingdom | Coventry University | Agnieszka Monika | Brejnak | 192573 | Outgoing | _06_07 |
85 | UK United Kingdom | Coventry University | Przemysław | Jażło | 198329 | Outgoing | _06_07 |
86 | UK United Kingdom | Coventry University | Łukasz | Łapiński | 192697 | Outgoing | _06_07 |
87 | UK United Kingdom | University of Southampton | Piotr Antoni | Plutecki | 198357 | Outgoing | _06_Z |
88 | UK United Kingdom | University of Southampton | Tomasz | Stanisławski | 192797 | Outgoing | _06_Z |