Exchange Students in the Academic Year 2024/2025
Article index
The List of Exchange Students in the Academic Year 2024/2025
Exchange Students in the Academic Year 2024/2025 | Statistics |
---|---|
Different countries | 25 |
Different universities | 91 |
Incoming students | 163 |
Outgoing students | 96 |
Students number in total | 259 |
The list of all students who spent at least one semester abroad in the academic year 2024/2025 is provided in the table below.
The list of students, presented in the following table, includes only those who spent at least one semester abroad in the Academic Year 2024/2025. |
No | Country | University | Name | Last Name | Index | I.O | Semester | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A Österreich | Fachhochschule Salzburg | Bartosz | Psik | 325211 | Outgoing | 2024Z | |
2 | A Österreich | Fachhochschule St. Pölten | Maciej | Leszek | 324964 | Outgoing | 2025L | |
3 | A Österreich | Universität Wien | Ulrike | Huber | K-7906 | Incoming | 2024Z | |
4 | A Österreich | Universität Wien | Jakub | Pęk | 325207 | Outgoing | 2024Z | |
5 | A Österreich | Technische Universität Wien | Piotr | Lenczewski | 325183 | Outgoing | 2024Z | |
6 | A Österreich | Technische Universität Wien | Szymon | Stec | 325441 | Outgoing | 2024Z | |
7 | B België | Katholieke Universiteit Leuven | Aleksandra | Fabrycy | 310543 | Outgoing |
2024/ 2025 |
|
8 | B België | Katholieke Universiteit Leuven | Grzegorz | Molak | 310280 | Outgoing | 2024Z | |
9 | CH Schweiz | Ecole Polytechnique Federale de Lausanne | Pierre | Dupuy | K-7883 | Incoming |
2024/ 2025 |
|
10 | CH Schweiz | Ecole Polytechnique Federale de Lausanne | Alicja | Jonczyk | 325165 | Outgoing | 2024Z | |
11 | CH Schweiz | Ecole Polytechnique Federale de Lausanne | Arkadiusz | Rozmarynowicz | 331139 | Outgoing | 2025L | |
12 | CH Schweiz | Ecole Polytechnique Federale de Lausanne | Grzegorz | Statkiewicz | 325231 | Outgoing | 2024Z | |
13 | CH Schweiz | Ecole Polytechnique Federale de Lausanne | Bartosz | Ziemba | 324952 | Outgoing | 2025L | |
14 | CY Cyprus | University of Nicosia | Ching Lam | Lee | K-7929 | Incoming | 2024Z | |
15 | CZ Česká republika | České Vysoké Učení Technické v Praze | Artur | Kempiński | 325168 | Outgoing | 2025L | |
16 | CZ Česká republika | České Vysoké Učení Technické v Praze | Oliwier | Szypczyn | 325240 | Outgoing | 2025L | |
17 | D Deutschland | Aachen University | Jędrzej | Chmiel | 318321 | Outgoing | 2024Z | |
18 | D Deutschland | Technische Universität Berlin | Dominika | Czerwińska | 313664 | Outgoing | 2025L | |
19 | D Deutschland | Technische Universität Berlin | Filip | Matysik | 305171 | Outgoing |
2024/ 2025 |
|
20 | D Deutschland | Technische Universität Berlin | Kacper | Muszyński | 303876 | Outgoing |
2024/ 2025 |
|
21 | D Deutschland | Technische Universität Berlin | Janis | Peters | K-7975 | Incoming | 2024Z | |
22 | D Deutschland | Technische Universität Berlin | Piotr | Strzelczyk | 331186 | Outgoing | 2025L | |
23 | D Deutschland | Technische Universität Berlin | Jakub | Śliwa | 335209 | Outgoing |
2024/ 2025 |
|
24 | D Deutschland | Technische Universität Berlin | Jacob | Ullrich | K-7892 | Incoming | 2024Z | |
25 | D Deutschland | Humboldt Universität zu Berlin | Benjamin | Bucher | K-8266 | Incoming | 2025L | |
26 | D Deutschland | Technische Universität Darmstadt | Maria | Shirov-Michna | K-8274 | Incoming | 2025L | |
27 | D Deutschland | Technische Universität Dresden | Julius | Gilka-Bötzow | K-7979 | Incoming | 2024Z | |
28 | D Deutschland | Technische Universität Dresden | Gustaw | Malinowski | 324872 | Outgoing | 2025L | |
29 | D Deutschland | Universität Duisburg Essen | Kim | Motyka | K-8272 | Incoming | 2025L | |
30 | D Deutschland | Universität Duisburg Essen | Bartosz | Wielgosz | 324846 | Outgoing | 2024Z | |
31 | D Deutschland | Technische Universität Hamburg-Harburg | Piotr | Ciupiński | 330482 | Outgoing |
2024/ 2025 |
|
32 | D Deutschland | Technische Universität Hamburg-Harburg | Rajnikant | Jadhav | K-7958 | Incoming | 2024Z | |
33 | D Deutschland | Technische Universität Hamburg-Harburg | Utkarsh | Maurya | K-7916 | Incoming | 2024Z | |
34 | D Deutschland | Technische Universität Hamburg-Harburg | Rafał | Mironko | 331405 | Outgoing | 2025L | |
35 | D Deutschland | Karlsruher Institut für Technologie | Niklas | Niemeyer | K-7893 | Incoming | 2024Z | |
36 | DK Danmark | Syddansk Universitet | Adam | Szajgin | 319821 | Outgoing | 2024Z | |
37 | E España | Universidad de Alcala | Maye | Maye Ahmed Saleck | K-8256 | Incoming | 2025L | |
38 | E España | Universidad de Alcala | Tian | Rey | K-8257 | Incoming | 2025L | |
39 | E España | Universitat Politecnica de Catalunya | Barbara | Bańczyk | 296264 | Outgoing | 2024Z | |
40 | E España | Universitat Politecnica de Catalunya | Aleksander | Gozdowski | 324862 | Outgoing | 2024Z | |
41 | E España | Universitat Politecnica de Catalunya | Wiktor | Inkielman | 324866 | Outgoing | 2025L | |
42 | E España | Universitat Politecnica de Catalunya | Jerzy | Jastrzębiec-Jankowski | 310876 | Outgoing | 2024Z | |
43 | E España | Universitat Politecnica de Catalunya | Bartosz | Kosiński | 310752 | Outgoing | 2025L | |
44 | E España | Universitat Politecnica de Catalunya | Lidia | Łuczkiewicz | 324871 | Outgoing | 2025L | |
45 | E España | Universitat Politecnica de Catalunya | Giancarlo | Morales Muñoz | K-8261 | Incoming | 2025L | |
46 | E España | Universitat Politecnica de Catalunya | Maciej | Nadolski | 325306 | Outgoing | 2024Z | |
47 | E España | Universitat Politecnica de Catalunya | Magí | Rull Jiménez | K-7884 | Incoming | 2024Z | |
48 | E España | Universitat Ramon Llull | Ignacio | Giral Vidal-Quadras | K-8248 | Incoming | 2025L | |
49 | E España | Universitat Ramon Llull | Karol | Korszun | 324870 | Outgoing | 2024Z | |
50 | E España | Universitat Ramon Llull | Marc | Martin | K-8265 | Incoming | 2025L | |
51 | E España | Universitat Ramon Llull | Alejandro | Muñoz | K-7976 | Incoming | 2024Z | |
52 | E España | Universitat Ramon Llull | Marc | Piera | K-8247 | Incoming | 2025L | |
53 | E España | Universitat Ramon Llull | Marc | Vendrell | K-8229 | Incoming | 2025L | |
54 | E España | Universidad de Deusto | Jon | Eizaguirre | K-7899 | Incoming | 2024Z | |
55 | E España | Universidad de Deusto | Jon Ander | Gallastegui | K-7887 | Incoming | 2024Z | |
56 | E España | Universidad de Burgos | Patricia | Ibarrondo Revilla | K-7973 | Incoming |
2024/ 2025 |
|
57 | E España | Universidad de Burgos | Henar | Ronda González | K-7949 | Incoming | 2024Z | |
58 | E España | Universitat Jaume I de Castellón | Pau | Notari Martí | K-7907 | Incoming | 2024Z | |
59 | E España | Universidad de Castilla-La Mancha | Pablo | Flores Moreno | K-7943 | Incoming | 2024Z | |
60 | E España | Universidad de Castilla-La Mancha | Gonzalo | Moreno | K-7950 | Incoming |
2024/ 2025 |
|
61 | E España | Universidad Miguel Hernandez de Elche | Oliwer | Jaworowski | 331234 | Outgoing | 2024Z | |
62 | E España | Universidad de Granada | Mateusz | Bojarski | 324854 | Outgoing | 2024Z | |
63 | E España | Universidad de Granada | Clara | Cueto Fuentes | K-7964 | Incoming |
2024/ 2025 |
|
64 | E España | Universidad de Granada | Matthew | Horne Negro | K-7963 | Incoming |
2024/ 2025 |
|
65 | E España | Universidad de Granada | Miguel | Lopez Madrid | K-7900 | Incoming |
2024/ 2025 |
|
66 | E España | Universidad de Granada | Mario | Requena Martínez | K-7944 | Incoming |
2024/ 2025 |
|
67 | E España | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | Jakub | Jażdżyk | 318663 | Outgoing | 2024Z | |
68 | E España | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | Diego | Marrero Ferrera | K-7974 | Incoming |
2024/ 2025 |
|
69 | E España | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | Eduardo | Sánchez Belchí | K-7982 | Incoming |
2024/ 2025 |
|
70 | E España | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | Radosława | Żukowska | 329070 | Outgoing | 2024Z | |
71 | E España | Universidad de Leon | Carlos | Honrado Cristobalena | K-7952 | Incoming |
2024/ 2025 |
|
72 | E España | Universidad de Leon | Daniel | Torres | K-7986 | Incoming |
2024/ 2025 |
|
73 | E España | Universidad Complutense de Madrid | Adrian | Conejero | K-7987 | Incoming | 2024Z | |
74 | E España | Universitat Politecnica de Madrid | Carmen | Bayona Sánchez | K-7917 | Incoming |
2024/ 2025 |
|
75 | E España | Universitat Politecnica de Madrid | Wiktor | Klepacz | 324832 | Outgoing | 2024Z | |
76 | E España | Universitat Politecnica de Madrid | Francisco | Lledó | K-7962 | Incoming | 2024Z | |
77 | E España | Universitat Politecnica de Madrid | Miguel | Mendoza Larrañaga | K-7922 | Incoming |
2024/ 2025 |
|
78 | E España | Universitat Politecnica de Madrid | Inés | Pérez Rincón | K-7904 | Incoming | 2024Z | |
79 | E España | Universitat Politecnica de Madrid | Lucia | Rebolledo Romillo | K-8259 | Incoming | 2025L | |
80 | E España | Universitat Politecnica de Madrid | Igor | Szczygielski | 325326 | Outgoing | 2024Z | |
81 | E España | Universitat Politecnica de Madrid | Pilar | Urrutia Melgarejo | K-7913 | Incoming |
2024/ 2025 |
|
82 | E España | Universidad Carlos III de Madrid | Svarun | Čelan | K-8273 | Incoming | 2025L | |
83 | E España | Universidad Carlos III de Madrid | Hugo | Cuevas Romera | K-7909 | Incoming | 2024Z | |
84 | E España | Universidad Carlos III de Madrid | Ricardo | González | K-7897 | Incoming | 2024Z | |
85 | E España | Universidad Carlos III de Madrid | Alejandro | Jiménez Bordonado | K-7942 | Incoming | 2024Z | |
86 | E España | Universidad Carlos III de Madrid | Monika | Jung | 331384 | Outgoing | 2024Z | |
87 | E España | Universidad Carlos III de Madrid | Piotr | Kosacz | 325286 | Outgoing | 2024Z | |
88 | E España | Universidad Carlos III de Madrid | Gonzalo | López Martínez | K-7920 | Incoming | 2024Z | |
89 | E España | Universidad Carlos III de Madrid | Marta | López Rodriguez | K-8250 | Incoming | 2025L | |
90 | E España | Universidad Carlos III de Madrid | Irene | Miguel Llana | K-7901 | Incoming | 2024Z | |
91 | E España | Universidad Carlos III de Madrid | Sebastian | Rechard Mijong | K-7910 | Incoming | 2024Z | |
92 | E España | Universidad Carlos III de Madrid | Pablo | Rodríguez Valle | K-7898 | Incoming | 2024Z | |
93 | E España | Universidad Carlos III de Madrid | Sara | Solano Sánchez | K-7902 | Incoming | 2024Z | |
94 | E España | Universidad Carlos III de Madrid | Bruno | Vidal San José | K-8240 | Incoming | 2025L | |
95 | E España | Universidad de Málaga | Carlos | Velasco Hilario | K-7925 | Incoming | 2024Z | |
96 | E España | Universitat de Valencia | Maurizio | Carrasquero | K-7972 | Incoming |
2024/ 2025 |
|
97 | E España | Universitat de Valencia | Anastasiya | Dastanka | 323531 | Outgoing | 2024Z | |
98 | E España | Universitat de Valencia | Carlos | Rueda Martinez | K-7971 | Incoming |
2024/ 2025 |
|
99 | E España | Universidad Politecnica de Valencia | Diana | Bachynska Bachynskyy | K-7890 | Incoming |
2024/ 2025 |
|
100 | E España | Universidad Politecnica de Valencia | Jan | Błoniarz | 321007 | Outgoing | 2024Z | |
101 | E España | Universidad Politecnica de Valencia | Marcos | Estañ Lloret | K-7947 | Incoming |
2024/ 2025 |
|
102 | E España | Universidad Politecnica de Valencia | Jorge | Estarlich-Moreno | K-7911 | Incoming | 2024Z | |
103 | E España | Universidad Politecnica de Valencia | Weronika | Majcher | 324965 | Outgoing | 2025L | |
104 | E España | Universidad Politecnica de Valencia | Mateusz | Motrenko | 328947 | Outgoing | 2024Z | |
105 | E España | Universidad Politecnica de Valencia | Kacper | Multan | 325199 | Outgoing | 2025L | |
106 | E España | Universidad Politecnica de Valencia | Adam | Szumada | 303975 | Outgoing | 2024Z | |
107 | E España | Universidad de Valladolid | Marcos | Novoa González | K-7888 | Incoming | 2024Z | |
108 | F France | Groupe ESAIP | Mohamed | AIT OUBA | K-8270 | Incoming | 2025L | |
109 | F France | Groupe ESAIP | Agbaraolu-wakiibati TAYO | Akande | K-8255 | Incoming | 2025L | |
110 | F France | Groupe ESAIP | Théo | Barthélémy | K-8260 | Incoming | 2025L | |
111 | F France | Groupe ESAIP | Thomas | Béchu | K-8232 | Incoming | 2025L | |
112 | F France | Groupe ESAIP | Mohamed | Boulcherab | K-8237 | Incoming | 2025L | |
113 | F France | Groupe ESAIP | David | Melikdzhanov | K-8254 | Incoming | 2025L | |
114 | F France | Groupe ESAIP | Said | Noudari | K-8236 | Incoming | 2025L | |
115 | F France | Groupe ESAIP | Anas | Tagui | K-8242 | Incoming | 2025L | |
116 | F France | SIGMA Clermont Graduate School of Engineering | Margot | Taquet | K-8367 | Incoming | 2025L | |
117 | F France | Universite de Technologie de Belfort-Montbeliard | Thomas | Aubey | K-8278 | Incoming | 2025L | |
118 | F France | Universite de Technologie de Belfort-Montbeliard | Sacha | Moebel | K-8246 | Incoming | 2025L | |
119 | F France | Universite de Technologie de Belfort-Montbeliard | Quentin | Ricci | K-8233 | Incoming | 2025L | |
120 | F France | Grenoble Institute of Technology | Daniel | Bannister | K-7896 | Incoming | 2024Z | |
121 | F France | Institut National des Sciences Appliquees de Lyon | Bartosz | Bagiński | 331195 | Outgoing | 2025L | |
122 | F France | Institut National des Sciences Appliquees de Lyon | Hélène | Dos Santos | K-7927 | Incoming | 2024Z | |
123 | F France | Institut National des Sciences Appliquees de Lyon | Jakub | Dzięgielewski | 303693 | Outgoing | 2024Z | |
124 | F France | Institut National des Sciences Appliquees de Lyon | Florentin | Koch | K-7969 | Incoming | 2024Z | |
125 | F France | Institut National des Sciences Appliquees de Lyon | Amaury | Willem | K-8251 | Incoming | 2025L | |
126 | F France | Université de Nantes | Evan | Acquaire | K-7936 | Incoming | 2024Z | |
127 | F France | Université de Nantes | Manuel | Benoist | K-7937 | Incoming | 2024Z | |
128 | F France | Université de Nantes | Florentin | ROY | K-7938 | Incoming | 2024Z | |
129 | F France | L'école d'ingénieurs ESIEE Paris | Dylan | LIM | K-7941 | Incoming | 2024Z | |
130 | F France | L'école d'ingénieurs ESIEE Paris | Kylian | Sacaze | K-7924 | Incoming | 2024Z | |
131 | F France | ENSTA ParisTech | Arthur | Foucard | K-8262 | Incoming | 2025L | |
132 | F France | Ecole Centrale d'Electronique | Nino | Antunes | K-7959 | Incoming | 2024Z | |
133 | F France | Ecole Centrale d'Electronique | Alexiane | Boraz | K-7961 | Incoming | 2024Z | |
134 | F France | Ecole Centrale d'Electronique | Maylis | Canel | K-7957 | Incoming | 2024Z | |
135 | F France | Ecole Centrale d'Electronique | Nicolas | Cottez-Abrate | K-7912 | Incoming | 2024Z | |
136 | F France | Ecole Centrale d'Electronique | Jean-François | de Greling | K-7930 | Incoming | 2024Z | |
137 | F France | Ecole Centrale d'Electronique | Vianney | de Maximy | K-7935 | Incoming | 2024Z | |
138 | F France | Ecole Centrale d'Electronique | Baptiste | Gaby | K-7965 | Incoming | 2024Z | |
139 | F France | Ecole Centrale d'Electronique | Benoit | Gallet | K-7966 | Incoming | 2024Z | |
140 | F France | Ecole Centrale d'Electronique | Nathan | Heinrich | K-7919 | Incoming | 2024Z | |
141 | F France | Ecole Centrale d'Electronique | Aouregan | Langot | K-7931 | Incoming | 2024Z | |
142 | F France | Ecole Centrale d'Electronique | Jean-Baptiste | Markus | K-7948 | Incoming | 2024Z | |
143 | F France | Ecole Centrale d'Electronique | Constant | Mercadier | K-7978 | Incoming | 2024Z | |
144 | F France | Ecole Centrale d'Electronique | Mathieu | Payoux | K-7977 | Incoming | 2024Z | |
145 | F France | Ecole Centrale d'Electronique | Mathilde | Portefaix | K-7946 | Incoming | 2024Z | |
146 | F France | Ecole Centrale d'Electronique | Marwan | Sargha | K-7886 | Incoming | 2024Z | |
147 | F France | Ecole Centrale d'Electronique | Jessy Bryan | Tachi Yemelong | K-7934 | Incoming | 2024Z | |
148 | F France | Ecole Centrale d'Electronique | Hadrien | Tenet | K-7960 | Incoming | 2024Z | |
149 | F France | Institut Polytechnique des Sciences Avancées | Paul | Lecrocq | K-7908 | Incoming | 2024Z | |
150 | F France | Institut Polytechnique des Sciences Avancées | Quentin | Soulier | K-7933 | Incoming | 2024Z | |
151 | F France | ISEN Yncréa Méditerranée | Hugo | Lamballais | K-7981 | Incoming | 2024Z | |
152 | F France | Institut National Polytechnique de Toulouse | François | Hours | K-7988 | Incoming | 2024Z | |
153 | F France | Institut National Polytechnique de Toulouse | Achille | Notre Dame | K-7945 | Incoming | 2024Z | |
154 | F France | Institut National Polytechnique de Toulouse | Victor | Roger | K-7889 | Incoming | 2024Z | |
155 | G Ελλάδα | National Technical University of Athens | Igor | Kraszewski | 310164 | Outgoing | 2025L | |
156 | G Ελλάδα | National Technical University of Athens | Bartosz | Waracki | 313944 | Outgoing | 2025L | |
157 | G Ελλάδα | Hellenic Mediterranean University | Joanna | Brodnicka | 325257 | Outgoing | 2024Z | |
158 | G Ελλάδα | Hellenic Mediterranean University | Patryk | Figiel | 325270 | Outgoing | 2024Z | |
159 | G Ελλάδα | Hellenic Mediterranean University | Vasileios | Ntalas | K-8227 | Incoming | 2025L | |
160 | G Ελλάδα | Hellenic Mediterranean University | Dimitrios | Omiliadis | K-8277 | Incoming | 2025L | |
161 | G Ελλάδα | Polytechnic Kritis | Damian | Bukowski | 303828 | Outgoing | 2024Z | |
162 | G Ελλάδα | Polytechnic Kritis | Oliwia | Pęczkowska | 303878 | Outgoing | 2024Z | |
163 | G Ελλάδα | Polytechnic Kritis | Sunil | Ratnayake | 303881 | Outgoing | 2024Z | |
164 | G Ελλάδα | Polytechnic Kritis | Weronika | Skiba | 311465 | Outgoing | 2025L | |
165 | G Ελλάδα | Aristotle University of Thessaloniki | Dimitrios | Gkolias | K-8269 | Incoming | 2025L | |
166 | G Ελλάδα | Aristotle University of Thessaloniki | Efthymia | Kountoura | K-8241 | Incoming | 2025L | |
167 | HR Hrvatska | University of Zagreb | Petra | Habjanec | K-7926 | Incoming | 2024Z | |
168 | HR Hrvatska | University of Zagreb | Kamil | Jenda | 325015 | Outgoing | 2024Z | |
169 | HR Hrvatska | University of Zagreb | Filip | Perković | K-8249 | Incoming | 2025L | |
170 | HR Hrvatska | University of Zagreb | Konrad | Sochacki | 325078 | Outgoing | 2024Z | |
171 | HR Hrvatska | University of Zagreb | Albert | Torzewski | 318738 | Outgoing | 2024Z | |
172 | HR Hrvatska | University of Zagreb | Deni | Zubin | K-7967 | Incoming |
2024/ 2025 |
|
173 | HR Hrvatska | Polytechnic of Zagreb | Joško | Bačić | K-7923 | Incoming |
2024/ 2025 |
|
174 | HU Magyarország | Budapest University of Technology and Economics | András | Smuk | K-8245 | Incoming | 2025L | |
175 | I Italia | Alma Mater Studiorum - Universita di Bologna | Matteo | Franchi | K-7954 | Incoming | 2024Z | |
176 | I Italia | Alma Mater Studiorum - Universita di Bologna | Arianna | Pierini | K-7951 | Incoming | 2024Z | |
177 | I Italia | Alma Mater Studiorum - Universita di Bologna | Natalia | Prokopiuk | 324969 | Outgoing | 2024Z | |
178 | I Italia | Alma Mater Studiorum - Universita di Bologna | Damian | Tosiński | 303983 | Outgoing | 2024Z | |
179 | I Italia | Universita degli Studi di Catania | Krzysztof | Adamczyk | 303125 | Outgoing | 2024Z | |
180 | I Italia | Universita degli Studi di Messina | Gabriele | Papalia | K-8253 | Incoming | 2025L | |
181 | I Italia | Universita degli Studi di Messina | Kyz Saikal | Ulukbekova | K-8276 | Incoming | 2025L | |
182 | I Italia | Politecnico di Milano | Bianca | Michielan | K-7915 | Incoming | 2024Z | |
183 | I Italia | Politecnico di Milano | Kacper | Stefański | 336368 | Outgoing | 2024Z | |
184 | I Italia | Politecnico di Milano | Stefano | Viti | K-8230 | Incoming | 2025L | |
185 | I Italia | Universita degli Studi di Modena e Reggio Emilia | Alessio | Yang | K-7891 | Incoming | 2024Z | |
186 | I Italia | Universita degli Studi di Parma | Matilde | Baruffini | K-8264 | Incoming | 2025L | |
187 | I Italia | Universita degli Studi di Parma | Leonardo | Capodacqua | K-8238 | Incoming | 2025L | |
188 | I Italia | Università degli Studi di Perugia | Loredana | Biba | K-7921 | Incoming | 2024Z | |
189 | I Italia | Universita degli Studi di Roma - Tor Vergata | Małgorzata | Kozłowska | 318681 | Outgoing | 2024Z | |
190 | I Italia | Universita degli Studi di Trento | Claudio | Foroncelli | K-7885 | Incoming | 2024Z | |
191 | JP Japan | Aoyama Gakuin University in Tokyo | Mikołaj | Kuranowski | 310779 | Outgoing | 2025L | |
192 | KR Korea | Gwangju Institute of Science and Technology | Kena | Bulcha | K-7990 | Incoming | 2024Z | |
193 | KR Korea | Hanyang University | Jan | Rudkowski | 310991 | Outgoing | 2024Z | |
194 | KR Korea | Hanyang University | Konrad | Wojda | 310990 | Outgoing |
2024/ 2025 |
|
195 | KR Korea | Korea Advanced Institute of Science and Technology | Łukasz | Chmielik | 331111 | Outgoing | 2025L | |
196 | KR Korea | Kyungpook National University | Zuzanna | Czerwińska | 318609 | Outgoing | 2024Z | |
197 | KR Korea | Kyungpook National University | Karolina | Górecka | 311564 | Outgoing | 2024Z | |
198 | KR Korea | Kyungpook National University | Chihyeok | Hwang | K-8224 | Incoming | 2025L | |
199 | KR Korea | Kyungpook National University | Stanisław | Jakubowski | 324831 | Outgoing |
2024/ 2025 |
|
200 | KR Korea | Kyungpook National University | Jiwon | Jeong | K-8225 | Incoming | 2025L | |
201 | KR Korea | Kyungpook National University | Adam | Kostka | 330233 | Outgoing | 2024Z | |
202 | KR Korea | Kyungpook National University | Jakub | Łaz | 324835 | Outgoing |
2024/ 2025 |
|
203 | KR Korea | Kyungpook National University | Maksymilian | Młodnicki | 324936 | Outgoing | 2024Z | |
204 | KR Korea | Kyungpook National University | Piotr | Molenda | 324839 | Outgoing |
2024/ 2025 |
|
205 | KR Korea | Kyungpook National University | Gyeongju | PARK | K-7992 | Incoming | 2024Z | |
206 | KR Korea | Kyungpook National University | Łukasz | Stachniuk | 311639 | Outgoing | 2024Z | |
207 | KR Korea | Kyungpook National University | Tomasz | Truszkowski | 325244 | Outgoing |
2024/ 2025 |
|
208 | KR Korea | Kyungpook National University | Filip | Trybek | 324845 | Outgoing |
2024/ 2025 |
|
209 | KR Korea | Kyungpook National University | Franciszek | Wójcik | 322852 | Outgoing | 2024Z | |
210 | KR Korea | Kyungpook National University | Junseo | YANG | K-7991 | Incoming | 2024Z | |
211 | KR Korea | University of Ulsan | Aleksander | Gozdowski | 324862 | Outgoing | 2025L | |
212 | LT Lietuva | Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas | Konrad | Jurczyński-Chu | 318666 | Outgoing | 2025L | |
213 | N Norge | Norwegian University of Science and Technology | Zofia | Jasina | 325164 | Outgoing | 2025L | |
214 | N Norge | Norwegian University of Science and Technology | Jakub | Ostrzołek | 310864 | Outgoing | 2024Z | |
215 | NL Nederland | Technische Universiteit Eindhoven | Jakub | Frydrych | 304493 | Outgoing | 2024Z | |
216 | NL Nederland | Universiteit Twente | Damian | Baraniak | 324851 | Outgoing | 2024Z | |
217 | NL Nederland | Universiteit Twente | Wojciech | Fiedoruk | 331118 | Outgoing | 2024Z | |
218 | NL Nederland | Universiteit Twente | Emilian | Kraska | 324961 | Outgoing | 2025L | |
219 | P Portugal | Instituto Politécnico de Lisboa | David | Castro | K-7895 | Incoming | 2024Z | |
220 | P Portugal | Instituto Politécnico de Lisboa | Filipe | Jin | K-7894 | Incoming | 2024Z | |
221 | P Portugal | Instituto Politécnico de Lisboa | Aleksander | Małkowski | 310818 | Outgoing | 2024Z | |
222 | P Portugal | Instituto Politécnico de Lisboa | Adrian | Osędowski | 311104 | Outgoing | 2024Z | |
223 | P Portugal | Instituto Politécnico de Lisboa | Adam | Szokalski | 325237 | Outgoing |
2024/ 2025 |
|
224 | P Portugal | Instituto Politécnico de Lisboa | Mateusz | Turycz | 325087 | Outgoing | 2024Z | |
225 | P Portugal | Tecnico Lisboa Universidade de Lisboa | João | Fernandes | K-8231 | Incoming | 2025L | |
226 | P Portugal | Tecnico Lisboa Universidade de Lisboa | Francisco | Nunes Sanchez | K-7970 | Incoming | 2024Z | |
227 | P Portugal | Tecnico Lisboa Universidade de Lisboa | André | Teodósio | K-7903 | Incoming | 2024Z | |
228 | P Portugal | Instituto Politecnico do Porto | Maria | Alves | K-7983 | Incoming | 2024Z | |
229 | P Portugal | Instituto Politecnico do Porto | Vasco | Ferreira | K-7984 | Incoming | 2024Z | |
230 | P Portugal | Instituto Politécnico de Viana do Castelo | Mariana | Costa | K-8368 | Incoming | 2025L | |
231 | P Portugal | Instituto Politécnico de Viana do Castelo | Anil | Ince | K-8268 | Incoming | 2025L | |
232 | P Portugal | Instituto Politécnico de Viana do Castelo | Eduardo | Junqueira | K-8263 | Incoming | 2025L | |
233 | P Portugal | Instituto Politécnico de Viana do Castelo | Maria Inês | Pereira | K-8369 | Incoming | 2025L | |
234 | P Portugal | Instituto Politécnico de Viana do Castelo | Lourenço | Silva | K-8271 | Incoming | 2025L | |
235 | RO România | Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca | Andrei | Farcas | K-7955 | Incoming | 2024Z | |
236 | RO România | Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca | Szabolcs | Vidám | K-7932 | Incoming |
2024/ 2025 |
|
237 | S Sverige | Chalmers tekniska högskola, Göteborg | Ruslan | Melnyk | 330212 | Outgoing | 2024Z | |
238 | S Sverige | Chalmers tekniska högskola, Göteborg | Michał | Paradowski | 331135 | Outgoing | 2024Z | |
239 | S Sverige | Mälardalens högskola | Aleksandra | Michalska | 325197 | Outgoing | 2024Z | |
240 | SF Suomi | Helsinki Metroplia University of Applied Sciences | Antoni | Pękała | 324968 | Outgoing | 2024Z | |
241 | SG Singapore | Nanyang Technological University | Antoni | Przybylik | 324885 | Outgoing | 2024Z | |
242 | SG Singapore | Nanyang Technological University | Zimo | Zhao | K-8226 | Incoming | 2025L | |
243 | SG Singapore | National University of Singapore | Saumya | Shah | K-8223 | Incoming | 2025L | |
244 | SG Singapore | National University of Singapore | NIGEL | TEO | K-8120 | Incoming | 2024Z | |
245 | SI Slovenija | University of Ljubljana | Nik | Čelan | K-7953 | Incoming | 2024Z | |
246 | SI Slovenija | University of Ljubljana | Lucas | Hoffman Jeglič | K-7918 | Incoming | 2024Z | |
247 | SI Slovenija | University of Maribor | Adrián | Cerezo Castellano | K-8258 | Incoming | 2025L | |
248 | TR Türkiye | Hacettepe University | Abdul-Shakur | Iddrisu Yiribillah | K-7928 | Incoming | 2024Z | |
249 | TR Türkiye | Hacettepe University | Mustafa | Ten | K-7905 | Incoming | 2024Z | |
250 | TR Türkiye | Marmara University | Kerem | Adalı | K-8239 | Incoming | 2025L | |
251 | TR Türkiye | Marmara University | Ali | Fistikci | K-8243 | Incoming | 2025L | |
252 | TR Türkiye | Yıldız Teknik Üniversitesi | Bora | İLCİ | K-8234 | Incoming | 2025L | |
253 | TR Türkiye | Yıldız Teknik Üniversitesi | Kaan | Kara | K-8244 | Incoming | 2025L | |
254 | TR Türkiye | Yasar University | Gizem | Gültoprak | K-8275 | Incoming | 2025L | |
255 | TR Türkiye | Kocaeli Universitesi | Ataberk | Çelik | K-8228 | Incoming | 2025L | |
256 | TR Türkiye | Kocaeli Universitesi | Metehan | Gözlemen | K-7980 | Incoming | 2024Z | |
257 | TR Türkiye | Kocaeli Universitesi | Mehmet | Incirlikaya | K-7914 | Incoming | 2024Z | |
258 | TR Türkiye | Kocaeli Universitesi | Mert | Yazicioglu | K-7985 | Incoming | 2024Z | |
259 | TR Türkiye | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Helin | Bozteke | K-7939 | Incoming | 2025L | |