Exchange Students in the Academic Year 2007/2008
Article index
The List of Exchange Students in the Academic Year 2007/2008
|
Exchange Students in the Academic Year 2007/2008 | Statistics |
|---|---|
| Different countries | 15 |
| Different universities | 52 |
| Incoming students | 44 |
| Outgoing students | 92 |
| Students number in total | 136 |
The list of all students is provided in the table below.
| The list of students, provided in the following table, includes only those who spent at least one semester abroad in the Academic Year 2007/2008. |
| No | Country | University | Name | Last Name | Index | I.O | Semester |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A Österreich | Fachhochschule Salzburg | Aleksandra | Filipczak | 198477 | Outgoing | _08_L |
| 2 | A Österreich | Fachhochschule Salzburg | Andrzej | Gerula | 188801 | Outgoing | _07_08 |
| 3 | A Österreich | Fachhochschule St. Pölten | Katarzyna | Kontkiewicz | 198563 | Outgoing | _08_L |
| 4 | A Österreich | Universität Wien | Michał | Plutecki | 200919 | Outgoing | _07_Z |
| 5 | A Österreich | Universität Wien | Jakub Maciej | Rosiak | 200923 | Outgoing | _07_Z |
| 6 | B België | Vrije Universiteit Brussel | Grzegorz | Lech | 198502 | Outgoing | _07_Z |
| 7 | B België | Vrije Universiteit Brussel | Łukasz | Łyjak | 198506 | Outgoing | _08_L |
| 8 | B België | Katholieke Hogeschool Sint-Lieven - Gent | Vincent | Koole | 192/SE | Incoming | _08_L |
| 9 | B België | Katholieke Hogeschool Sint-Lieven - Gent | Jan | Van Moer | 192/SE | Incoming | _08_L |
| 10 | B België | Katholieke Universiteit Leuven | Karol | Borawski | 194576 | Outgoing | _07_Z |
| 11 | B België | Katholieke Universiteit Leuven | Viki Olavi | Szortyka | 192811 | Outgoing | _08_L |
| 12 | CZ Česká Republika | Vysoké učení technické v Brně | Krzysztof | Wnuk | 194842 | Outgoing | _07_Z |
| 13 | CZ Česká Republika | Vysoké učení technické v Brně | Maciej | Zbińkowski | 194856 | Outgoing | _07_Z |
| 14 | CZ Česká Republika | České vysoké učení technické v Praze | Orest Mikołaj | Pipka | 200812 | Outgoing | _07_Z |
| 15 | CZ Česká Republika | České vysoké učení technické v Praze | Paweł | Stajura | 200825 | Outgoing | _08_L |
| 16 | D Deutschland | Technischen Universität Berlin | Kamil Michał | Woźniak | 192845 | Outgoing | _07_Z |
| 17 | D Deutschland | Technische Universität Dresden | Łukasz | Michałowski | 190258 | Outgoing | _08_L |
| 18 | D Deutschland | Technische Universität Dresden | Mariusz | Skrocki | 200824 | Outgoing | _08_L |
| 19 | D Deutschland | Technische Universität Dresden | Elżbieta | Wąsik | 199240 | Outgoing | _08_L |
| 20 | D Deutschland | Hochschule Esslingen | Łukasz | Ciechomski | 199283 | Outgoing | _07_Z |
| 21 | D Deutschland | Hochschule Esslingen | Kamil | Kukołowicz | 200793 | Outgoing | _07_Z |
| 22 | D Deutschland | Technische Universität Hamburg - Harburg | Maciej | Jastrzębski | 200885 | Outgoing | _07_Z |
| 23 | D Deutschland | Technische Universität Hamburg - Harburg | Maciej Tomasz | Pawlus | 200916 | Outgoing | _07_08 |
| 24 | D Deutschland | Universität Hannover | Robert | Gdowski | 198559 | Outgoing | _07_Z |
| 25 | D Deutschland | Universität Hannover | Maria | Safianowska | 198574 | Outgoing | _07_Z |
| 26 | D Deutschland | Universität Karlsruhe | Jakob | Jarocki | 120/SE | Incoming | _07_08 |
| 27 | D Deutschland | Universität Karlsruhe | Tomasz | Dudziak | 199287 | Outgoing | _07_Z |
| 28 | D Deutschland | Universität Karlsruhe | Aleksandra | Wójcik | 192846 | Outgoing | _08_L |
| 29 | D Deutschland | Technische Universität München | Łukasz | Bieńkowski | 195334 | Outgoing | _07_08 |
| 30 | D Deutschland | Technische Universität München | Mikołaj | Chwalisz | 199175 | Outgoing | _07_Z |
| 31 | D Deutschland | Technische Universität München | Paweł | Skwarcz | 194783 | Outgoing | _07_Z |
| 32 | DK Danmark | Aalborg Universitet | Piotr Stanisław | Fryń | 192609 | Outgoing | _08_L |
| 33 | DK Danmark | Aalborg Universitet | Jarosław | Piekarski | 192749 | Outgoing | _08_L |
| 34 | DK Danmark | Ingeniørhøjskolen i København | Sebastian | Ciechanowski | 199176 | Outgoing | _08_L |
| 35 | DK Danmark | Ingeniørhøjskolen i København | Konrad | Grabowski | 199186 | Outgoing | _08_L |
| 36 | DK Danmark | Ingeniørhøjskolen i København | Łukasz | Jasiński | 199096 | Outgoing | _08_L |
| 37 | DK Danmark | Ingeniørhøjskolen i København | Maurycy | Mioduski | 199215 | Outgoing | _07_08 |
| 38 | DK Danmark | Ingeniørhøjskolen i København | Bartosz | Pyszkowski | 199224 | Outgoing | _08_L |
| 39 | DK Danmark | Danmarks Tekniske Universitet (Lyngby) | Emilia | Dobkowska | 198476 | Outgoing | _08_L |
| 40 | DK Danmark | Danmarks Tekniske Universitet (Lyngby) | Konrad | Gawda | 198480 | Outgoing | _08_L |
| 41 | DK Danmark | Danmarks Tekniske Universitet (Lyngby) | Michał | Muszalski | 198516 | Outgoing | _08_L |
| 42 | DK Danmark | Danmarks Tekniske Universitet (Lyngby) | Michał | Pawłowski | 198518 | Outgoing | _08_L |
| 43 | DK Danmark | Danmarks Tekniske Universitet (Lyngby) | Mateusz | Podsiadły | 198522 | Outgoing | _08_L |
| 44 | DK Danmark | Danmarks Tekniske Universitet (Lyngby) | Łukasz | Polak | 200815 | Outgoing | _08_L |
| 45 | DK Danmark | Danmarks Tekniske Universitet (Lyngby) | Maciej | Taczanowski | 198543 | Outgoing | _08_L |
| 46 | DK Danmark | Danmarks Tekniske Universitet (Lyngby) | Adam | Tylman | 198544 | Outgoing | _07_08 |
| 47 | DK Danmark | Syddansk Universitet (Odense) | Przemysław | Daca | 199284 | Outgoing | _08_L |
| 48 | DK Danmark | Syddansk Universitet (Odense) | Katarzyna | Dąbrowska | 192591 | Outgoing | _08_L |
| 49 | DK Danmark | Syddansk Universitet (Odense) | Kajetan | Kubik | 192676 | Outgoing | _08_L |
| 50 | E España | Universitat Politècnica de Catalunya (Barcelona) | Dariusz | Nowara | 194736 | Outgoing | _07_Z |
| 51 | E España | Universidad de Deusto (Bilbao) | Guadalupe Magdalena | Arribas Nunez | 153/SE | Incoming | _08_L |
| 52 | E España | Universidad de Deusto (Bilbao) | David | Uriarte Diaz | 152/SE | Incoming | _08_L |
| 53 | E España | Universidad de Deusto (Bilbao) | Marta Magdalena | Pucuła | 199263 | Outgoing | _07_Z |
| 54 | E España | Universidad de Deusto (Bilbao) | Bartłomiej | Świderski | 194812 | Outgoing | _08_L |
| 55 | E España | Universidad de Granada | Mónica Maria | Oruezábal Mazzei | 145/SE | Incoming | _07_08 |
| 56 | E España | Universidad de Granada | Javier | Ruano Rodriguez | 146/SE | Incoming | _07_08 |
| 57 | E España | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | Zaida | Guadelupe Villarroel | 135/SE | Incoming | _07_08 |
| 58 | E España | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | Szczepan | Wójcik | 194846 | Outgoing | _07_Z |
| 59 | E España | Universidad Politécnica de Madrid | Enrique | Jauregui Gómez | 133/SE | Incoming | _07_08 |
| 60 | E España | Universidad Politécnica de Madrid | Szymon | Kosno | 199311 | Outgoing | _08_L |
| 61 | E España | Universidad Politécnica de Madrid | Jarosław | Łącki | 199319 | Outgoing | _08_L |
| 62 | E España | Universidad Politécnica de Madrid | Iwona Ewa | Sobieraj | 203447 | Outgoing | _07_08 |
| 63 | E España | Universidad Politécnica de Madrid | Tomasz | Szewczyk | 194802 | Outgoing | _07_08 |
| 64 | E España | Universidad Politécnica de Madrid | Jakub | Węcławski | 200757 | Outgoing | _07_08 |
| 65 | E España | Universidad Europea de Madrid | Jesús | Alonso Garcia | 140/SE | Incoming | _07_08 |
| 66 | E España | Universidad Europea de Madrid | Francisca | Fernandez Herrera | 195/SE | Incoming | _08_L |
| 67 | E España | Universidad Europea de Madrid | Luis Manuel | González Morales | 139/SE | Incoming | _07_08 |
| 68 | E España | Universidad Europea de Madrid | Jorge | Saldana Alegre Garcia | 138/SE | Incoming | _07_08 |
| 69 | E España | Universidad Pública de Navarra (Pamplona) | Magdalena | Chudzik | 192579 | Outgoing | _08_L |
| 70 | E España | Universitat de València | Esther | Cuenca Sanchez | 137/SE | Incoming | _07_08 |
| 71 | E España | Universitat de València | Antonio | Garcia Celda | 128/SE | Incoming | _07_08 |
| 72 | E España | Universitat de València | Damian | Głowacki | 194625 | Outgoing | _07_Z |
| 73 | E España | Universitat de València | Romuald | Juchnowicz-Bierbasz | 200886 | Outgoing | _07_08 |
| 74 | E España | Universitat de València | Quoc | Nguyen Minh | 192722 | Outgoing | _07_08 |
| 75 | E España | Universitat Politècnica de València | Jesus | Cruz Manjavacas | 125/SE | Incoming | _07_08 |
| 76 | E España | Universitat Politècnica de València | Vincente | Cubells Cuesta | 124/SE | Incoming | _07_08 |
| 77 | E España | Universitat Politècnica de València | Javier | Gomez Moreno | 126/SE | Incoming | _07_08 |
| 78 | E España | Universitat Politècnica de València | Sergio | Villaescusa Hernández | 134/SE | Incoming | _07_08 |
| 79 | E España | Universitat Politècnica de València | Tomasz | Czyżewski | 194595 | Outgoing | _07_Z |
| 80 | E España | Universitat Politècnica de València | Łukasz | Kusowski | 192681 | Outgoing | _07_Z |
| 81 | E España | Universidad de Valladolid | Marta | Parra Morán | 127/SE | Incoming | _07_08 |
| 82 | E España | Universidad de Valladolid | Victor | Renedo Martin | 123/SE | Incoming | _07_Z |
| 83 | F France | Institut National Polytechnique de Grenoble | Jean-Paul | Delimat | 136/SE | Incoming | _07_Z |
| 84 | F France | Institut National des Sciences Appliquées de Lyon | Łukasz | Buława | 199171 | Outgoing | _07_08 |
| 85 | F France | Institut National des Sciences Appliquées de Lyon | Radosław | Matyszczyk | 194723 | Outgoing | _08_L |
| 86 | F France | Institut National des Sciences Appliquées de Lyon | Teodor | Stefanow | 198943 | Outgoing | _07_08 |
| 87 | F France |
Ecole Supérieure des Sciences et Technologies de l'Ingénieur de Nancy |
Jean | Gerbier | 143/SE | Incoming | _07_08 |
| 88 | F France |
Ecole Supérieure des Sciences et Technologies de l'Ingénieur de Nancy |
Paweł | Leszcz | 192686 | Outgoing | _08_L |
| 89 | F France |
Ecole d'Ingénieurs des Technologies de l'Information et du Management (Paris) |
Justyna | Gromada | 198485 | Outgoing | _07_Z |
| 90 | F France |
Ecole d'Ingénieurs des Technologies de l'Information et du Management (Paris) |
Bartłomiej | Kijewski | 198333 | Outgoing | _07_Z |
| 91 | F France |
Ecole d'Ingénieurs des Technologies de l'Information et du Management (Paris) |
Michał | Szczerbak | 198540 | Outgoing | _08_L |
| 92 | I Italia | Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro | Antonio Stefano | Gregorace | 196/SE | Incoming | _08_L |
| 93 | I Italia | Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro | Ilenia | Zinzi | 197/SE | Incoming | _08_L |
| 94 | I Italia | Università degli Studi dell'Aquila | Antonella | Villa | 156/SE | Incoming | _07_08 |
| 95 | I Italia | Politecnico di Milano | Agata | Dziekan | 188611 | Outgoing | _07_Z |
| 96 | I Italia | Politecnico di Milano | Tomasz | Piotrowski | 194755 | Outgoing | _07_Z |
| 97 | I Italia | Politecnico di Milano | Agnieszka | Sikorska | 192785 | Outgoing | _08_L |
| 98 | I Italia | Università degli Studi di Padova | Alberto | Russo | 200/SE | Incoming | _08_L |
| 99 | I Italia | Università degli Studi di Roma La Sapienza | Davide | Dessi | 155/SE | Incoming | _08_L |
| 100 | I Italia | Università degli Studi di Roma La Sapienza | Tomasz Jacek | Wiechecki | 188797 | Outgoing | _07_Z |
| 101 | MT Malta | University of Malta | Stefan | Caruana | 154/SE | Incoming | _08_L |
| 102 | MT Malta | University of Malta | Keith | Cortis | 141/SE | Incoming | _08_L |
| 103 | MT Malta | University of Malta | Stefania | Farrugia | 142/SE | Incoming | _08_L |
| 104 | MT Malta | University of Malta | Marcin | Furtak | 192610 | Outgoing | _07_Z |
| 105 | NL Nederland | Technische Universiteit Delft | Krzysztof | Lusiński | 198504 | Outgoing | _08_L |
| 106 | NL Nederland | Technische Universiteit Eindhoven | Piotr | Tamilla | 194819 | Outgoing | _08_L |
| 107 | NL Nederland | Universiteit Twente (Enschede) | Michał | Małkowski | 198509 | Outgoing | _07_Z |
| 108 | NL Nederland | Universiteit Twente (Enschede) | Michał | Sokolnicki | 199230 | Outgoing | _07_Z |
| 109 | P Portugal | Universidade de Coimbra | Eduardo André Marques | Santos | 147/SE | Incoming | _07_Z |
| 110 | P Portugal | Universidade Tecnica de Lisboa | Jorge Miguel | Ferraz | 151/SE | Incoming | _07_Z |
| 111 | P Portugal | Universidade Tecnica de Lisboa | Henrique | Martins | 148/SE | Incoming | _07_Z |
| 112 | P Portugal | Universidade Tecnica de Lisboa | Francisco | Sarmento | 198/SE | Incoming | _08_L |
| 113 | P Portugal | Universidade Tecnica de Lisboa | José | Sousa | 199/SE | Incoming | _08_L |
| 114 | P Portugal | Universidade Tecnica de Lisboa | Dhurian Rohit | Vitoldás | 149/SE | Incoming | _07_Z |
| 115 | S Sverige | Chalmers tekniska högskola, | Grzegorz | Tyszka | 194422 | Outgoing | _08_L |
| 116 | S Sverige | Lunds tekniska högskola | Aleksander | Nowakowski | 198349 | Outgoing | _07_Z |
| 117 | SF Suomi | Espoon-Vantaan teknillien ammattikeakoulu | Krzysztof | Czajkowski | 200877 | Outgoing | _08_L |
| 118 | SF Suomi | Espoon-Vantaan teknillien ammattikeakoulu | Patryk | Strelczuk | 192804 | Outgoing | _07_Z |
| 119 | TR Türkiye | Anadolu Üniversitesi (Eskisehir) | Enes | Dayangac | 131/SE | Incoming | _07_Z |
| 120 | TR Türkiye | Anadolu Üniversitesi (Eskisehir) | Bulent | Orun | 121/SE | Incoming | _07_08 |
| 121 | TR Türkiye | Anadolu Üniversitesi (Eskisehir) | Hüseyin | Şarkişla | 193/SE | Incoming | _08_L |
| 122 | TR Türkiye | Anadolu Üniversitesi (Eskisehir) | Eren | Sevindik | 122/SE | Incoming | _07_08 |
| 123 | TR Türkiye | Yildiz Teknik Üniversitesi (Istanbul) | Hakan | Ongul | 132/SE | Incoming | _07_Z |
| 124 | TR Türkiye | Yildiz Teknik Üniversitesi (Istanbul) | Angelika | Kowalska | 192670 | Outgoing | _07_Z |
| 125 | TR Türkiye | Yildiz Teknik Üniversitesi (Istanbul) | Kamil | Krawczyk | 194683 | Outgoing | _07_Z |
| 126 | TR Türkiye | Mugla Üniversitesi | Serap | Alkan | 129/SE | Incoming | _07_08 |
| 127 | TR Türkiye | Mugla Üniversitesi | Yasin | Gümüş | 130/SE | Incoming | _07_Z |
| 128 | UK United Kingdom | Coventry University | Łukasz | Antoniak | 200872 | Outgoing | _07_08 |
| 129 | UK United Kingdom | Coventry University | Piotr | Fatyga | 198315 | Outgoing | _07_08 |
| 130 | UK United Kingdom | Coventry University | Michał | Kozik | 200892 | Outgoing | _07_08 |
| 131 | UK United Kingdom | Coventry University | Jakub | Królewski | 200894 | Outgoing | _07_08 |
| 132 | UK United Kingdom | Coventry University | Maciej | Lipiński | 198420 | Outgoing | _07_08 |
| 133 | UK United Kingdom | Coventry University | Bartłomiej | Matusz | 200902 | Outgoing | _07_08 |
| 134 | UK United Kingdom | Coventry University | Leszek | Syroka | 200902 | Outgoing | _07_08 |
| 135 | UK United Kingdom | University of Southampton | Wojciech | Jarmulski | 194645 | Outgoing | _07_Z |
| 136 | UK United Kingdom | University of Southampton | Piotr | Romański | 200922 | Outgoing | _07_Z |