WEITI » Studenci » Załączniki » Plany modelowe [ 2°] »
Telekomunikacja (do semestru 2020Z) [ 2°]
Spis artykułów
Kierunek: Telekomunikacja – plan modelowy
W kolejnych tabelach przedstawiono plany modelowe, ze szczególnym uwzględnieniem przedmiotów technicznych, na poszczególnych specjalnościach na stacjonarnych studiach drugiego stopnia na kierunku Telekomunikacja, w rozbiciu na poszczególne klasy programowe. Te plany modelowe dotyczą studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2020/2021 (w semestrze zimowym 2020Z) lub w latach wcześniejszych.
Przedstawiono plany modelowe dla następujących specjalności.
- Radiokomunikacja i techniki multimedialne
- Teleinformatyka i cyberbezpieczeństwo
Specjalność: Radiokomunikacja i techniki multimedialne (RTM) |
---|
Tabela 1. Plan modelowy na stacjonarnych studiach drugiego stopnia na specjalności
Radiokomunikacja i techniki multimedialne
semestr: | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
Klasa programowa lub przedmiot | ECTS | ECTS | ECTS | ECTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Wychowanie fizyczne | 0 | |||||
Język obcy – egzamin | 0 | |||||
Przedmioty ekonomiczno – społeczne | 3 | 3 | ||||
Przedmioty techniczne w tym: | 30 | 28 | 19 | 5 | ||
Przedmioty podstawowe specjalności | 30 | |||||
Przedmioty zaawansowane obowiązkowe specjalności | 17 | |||||
Przedmioty zaawansowane obieralne specjalności | 7 | 7 | ||||
Przedmioty zaawansowane o różnym charakterze | 4 | 12 | 5 | |||
Dyplomowanie w tym: | 2 | 8 | 22 | |||
Pracownia problemowa magisterska | 2 | |||||
Pracownia dyplomowa magisterska | 6 | |||||
Seminarium dyplomowe magisterskie 1 | 2 | |||||
Seminarium dyplomowe magisterskie 2 | 2 | |||||
Przygotowanie pracy dyplomowej magisterskiej | 20 | |||||
Redakcja i edycja pracy dyplomowej magisterskiej | 0 | |||||
suma: | 30 | 30 | 30 | 30 |
Specjalność: Teleinformatyka i cyberbezpieczeństwo (TIC) |
---|
Tabela 2. Plan modelowy na stacjonarnych studiach drugiego stopnia na specjalności
Teleinformatyka i cyberbezpieczeństwo
semestr: | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
Klasa programowa lub przedmiot | ECTS | ECTS | ECTS | ECTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Wychowanie fizyczne | 0 | |||||
Język obcy – egzamin | 0 | |||||
Przedmioty ekonomiczno – społeczne | 3 | 3 | ||||
Przedmioty techniczne w tym: | 30 | 28 | 19 | 5 | ||
Przedmioty podstawowe specjalności | 30 | |||||
Przedmioty zaawansowane specjalności | 20 | 10 | ||||
Przedmioty zaawansowane obieralne specjalności | 8 | 9 | 5 | |||
Dyplomowanie w tym: | 2 | 8 | 22 | |||
Pracownia problemowa magisterska | 2 | |||||
Pracownia dyplomowa magisterska | 6 | |||||
Seminarium dyplomowe magisterskie 1 | 2 | |||||
Seminarium dyplomowe magisterskie 2 | 2 | |||||
Przygotowanie pracy dyplomowej magisterskiej | 20 | |||||
Redakcja i edycja pracy dyplomowej magisterskiej | 0 | |||||
suma: | 30 | 30 | 30 | 30 |
Oznaczenia stosowane w tabelach:
- ECTS - Liczba punktów ECTS proponowanych na danym semestrze studiów.