Exchange Students in the Academic Year 2005/2006
Spis artykułów
The List of Exchange Students in the Academic Year 2005/2006
|
Exchange Students in the Academic Year 2005/2006 | Statistics |
|---|---|
| Different countries | 11 |
| Different universities | 22 |
| Incoming students | 14 |
| Outgoing students | 30 |
| Students number in total | 44 |
The list of all students is provided in the table below.
| The list of students, provided in the following table, includes only those who spent at least one semester abroad in the Academic Year 2005/2006. |
| No | Country | University | Name | Last Name | Index | I.O | Semester |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgie | Katholieke Hogeschool Sint-Lieven - Gent | Steven | De Craene | 42/SE | Incoming | _06_L |
| 2 | Belgie | Katholieke Hogeschool Sint-Lieven - Gent | Maciej Bartosz | Mirecki | 182668 | Outgoing | _06_L |
| 3 | Belgie | Katholieke Universiteit Leuven | Jakub Bartłomiej | Rączkowski | 182698 | Outgoing | _05_Z |
| 4 | Belgie | Katholieke Hogeschool Sint-Lieven - Gent | Ludo | Stichelmeyer | 43/SE | Incoming | _06_L |
| 5 | Danmark | Danmarks Tekniske Universitet | Marcin | Frąckowiak | 190185 | Outgoing | _06_L |
| 6 | Danmark | Danmarks Tekniske Universitet | Karolina Katarzyna | Kocko | 190209 | Outgoing | _06_L |
| 7 | Deutschland | Technische Universitat Berlin | Radosław Adam | Baranowski | 182568 | Outgoing | _05_Z |
| 8 | Deutschland | Technische Universitat Berlin | Piotr Krzysztof | Danielak | 182585 | Outgoing | _06_L |
| 9 | Deutschland | Universitat Gesamthochschule Kassel | Tomasz | Dorau | 182766 | Outgoing | _05_Z |
| 10 | Deutschland | Technische Universitat Dresden | Jonas | Eymann | 48/SE | Incoming | _06_L |
| 11 | Deutschland | Technische Universitat Munchen | Alicja | Janaszek | 182621 | Outgoing | _06_L |
| 12 | Deutschland | Technische Universitat Munchen | Paweł Józef | Majka | 182660 | Outgoing | _05_Z |
| 13 | Deutschland | Fachhochschule Esslingen | Katarzyna Małgorzata | Marcinkowska | 188862 | Outgoing | _06_L |
| 14 | Deutschland | Fachhochschule Esslingen | Mirosław | Matyla | 192705 | Outgoing | _05_Z |
| 15 | Deutschland | Fachhochschule Esslingen | Michał Daniel | Misiak | 185721 | Outgoing | _06_L |
| 16 | Deutschland | Technische Universitat Munchen | Jan Marcin | Wilczkowiak | 182743 | Outgoing | _06_L |
| 17 | Espana | Universitat Politecnica de Valencia | Leszek Przemysław | Bednarz | 188807 | Outgoing | _05_Z |
| 18 | Espana | Universitat de Valencia | Ana Isabel | Cejalvo Gil | 40/SE | Incoming | _05_Z |
| 19 | Espana | Universitat Politecnica de Valencia | Piotr Stanisław | Dymarski | 58692 | Outgoing | _06_L |
| 20 | Espana | Universitat Politecnica de Catalunya - Barcelona | Victor | Martinez Jurado | 39/SE | Incoming | _05_06 |
| 21 | Espana | Universitat de Valencia | Katarzyna | Stawska | 188892 | Outgoing | _05_Z |
| 22 | Espana | Universitat Politecnica de Valencia | Łukasz Marcin | Zandberg | 180159 | Outgoing | _05_Z |
| 23 | France | Universite de Nantes | Mariusz Przemysław | Chudy | 188599 | Outgoing | _06_L |
| 24 | France | Universite de Nantes | Sebastien | Devigne | 37/SE | Incoming | _05_Z |
| 25 | France | Universite de Nantes | Alban | Duval | 36/SE | Incoming | _05_Z |
| 26 | France | Universite de Nantes | Jolanta Małgorzata | Greczka | 190368 | Outgoing | _06_L |
| 27 | France |
Ecole Superieure des Sciences et Technologies de l'Ingenieur de Nancy |
Laurent | Wolf | 35/SE | Incoming | _05_06 |
| 28 | Italia | Universita degli Studi di Catania | Janusz Marian | Będkowski | 182573 | Outgoing | _05_Z |
| 29 | Italia | Universita degli Studi di Messina | Tomasz Piotr | Czesnar | 182583 | Outgoing | _05_Z |
| 30 | Italia |
Universita degli Studi di Catania (Politechnika Warszawska) |
Giuseppe | Di Salvo | 38/SE | Incoming | _05_Z |
| 31 | Italia | Universita degli Studi di Catania | Adam Sławomir | Działak | 188815 | Outgoing | _05_Z |
| 32 | Italia | Universita degli Studi di Catania | Gabriele | Manno | 41/SE | Incoming | _05_06 |
| 33 | Italia | Universita degli Studi di Messina | Aleksandra Joanna | Szocik | 181091 | Outgoing | _06_L |
| 34 | Italia | Universita degli Studi di Messina | Fabio | Vinci | 34/SE | Incoming | _05_Z |
| 35 | Nederlanden | Rijksuniversiteit Groningen | Mattijs | Kersten | 47/SE | Incoming | _06_L |
| 36 | Portugal | Universidade Tecnica de Lisboa | Piotr Zbigniew | Furtak | 185658 | Outgoing | _06_L |
| 37 | Portugal | Universidade Tecnica de Lisboa | Michał Jakub | Kościelak | 185693 | Outgoing | _06_L |
| 38 | Sverige | Kungliga Tekniska Hogskolan | Jacek Michał | Markowski | 190486 | Outgoing | _06_L |
| 39 | Turkiye | Mugla Universitesi | Engin | Kaban | 44/SE | Incoming | _06_L |
| 40 | Turkiye | Mugla Universitesi | Gokhan Egemen | Ogut | 45/SE | Incoming | _06_L |
| 41 | United Kingdom | University of Southampton | Aleksandra Maria | Kontkiewicz | 188650 | Outgoing | _05_Z |
| 42 | United Kingdom | University of Southampton | Robert Marek | Kuźmiak | 182507 | Outgoing | _06_L |
| 43 | United Kingdom | Coventry University | Wojciech Apoloniusz | Pikulski | 182688 | Outgoing | _05_Z |
| 44 | United Kingdom | Coventry University | Mateusz Wojciech | Żotkiewicz | 182764 | Outgoing | _05_Z |

