Exchange Students in the Academic Year 2012/2013
Spis artykułów
The List of Exchange Students in the Academic Year 2012/2013
|
Exchange Students in the Academic Year 2012/2013 | Statistics |
|---|---|
| Different countries | 19 |
| Different universities | 67 |
| Incoming students | 92 |
| Outgoing students | 70 |
| Students number in total | 162 |
The list of all students is provided in the table below.
| The list of students, provided in the following table, includes only those who spent at least one semester abroad in the Academic Year 2012/2013. |
| No | Country | University | Name | Last Name | Index | I.O | Semester |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A Österreich | Universität Wien | Artur | Szyszkowski | 241898 | Outgoing | _13L |
| 2 | B Belgie | Katholieke Universiteit Leuven | Grzegorz Piotr | Snawadzki | 214527 | Outgoing | _13L |
| 3 | CH Schweiz | Eidgenössische Technische Hochschule Zürich | Wiktor | Garbacz | 246395 | Outgoing | _13L |
| 4 | D Deutschland | Technischen Universität Berlin | Dominika Anna | Dytko | 214706 | Outgoing | _12Z |
| 5 | D Deutschland | Technischen Universität Berlin | Jakub Stefan | Kocur | 214439 | Outgoing | _12Z |
| 6 | D Deutschland | Technischen Universität Berlin | Marta Małgorzata | Piekarska | 214721 | Outgoing | _12Z |
| 7 | D Deutschland | Technischen Universität Berlin | Mateusz | Prusaczyk | 218873 | Outgoing | _12Z |
| 8 | D Deutschland | Technischen Universität Berlin | Wiktor Tytus | Szymański | 214733 | Outgoing | _12Z_13L |
| 9 | D Deutschland | Technische Universität Dresden | Simon | Gottlieb | 706/SE | Incoming | _12Z_13L |
| 10 | D Deutschland | Technische Universität Dresden | Adrian Marek | Józefiak | 229544 | Outgoing | _12Z |
| 11 | D Deutschland | Technische Universität Dresden | Maciej Krzysztof | Soszka | 229372 | Outgoing | _13L |
| 12 | D Deutschland | Technische Universitat Hamburg-Harburg | Mateusz | Popławski | 214503 | Outgoing | _13L |
| 13 | D Deutschland | Technische Universitat Hamburg-Harburg | René | Steinrücken | 666/SE | Incoming | _12Z |
| 14 | D Deutschland | Universität Hannover | Daniel Thomas | Del Percio | 241790 | Outgoing | _13L |
| 15 | D Deutschland | Universität Hannover | Mariusz Jarosław | Talik | 241818 | Outgoing | _13L |
| 16 | D Deutschland | Karlsruher Institut fur Technologie | Maciej Jan | Kucharski | 218812 | Outgoing | _12Z |
| 17 | D Deutschland | Karlsruher Institut fur Technologie | Alexander | Monev | 705/SE | Incoming | _12Z_13L |
| 18 | D Deutschland | Technische Universität München | Przemysław Jacek | Stachura | 236764 | Outgoing | _12Z |
| 19 | E Espana | UPC.ETS d'Enginyeria de Telecomunicacio | Andrzej Marek | Dziekoński | 218767 | Outgoing | _12Z |
| 20 | E Espana | UPC.ETS d'Enginyeria de Telecomunicacio | Łukasz Adam | Stojecki | 229378 | Outgoing | _12Z |
| 21 | E Espana | UPC.ETS d'Enginyeria de Telecomunicacio | Ramon | Carrera Fuertes | 734/SE | Incoming | _13L |
| 22 | E Espana | UPC.ETS d'Enginyeria de Telecomunicacio | Marti | Domenech Ruiz | 641/SE | Incoming | _13L |
| 23 | E Espana | UPC.ETS d'Enginyeria de Telecomunicacio | Josep | Gili Sagués | 733/SE | Incoming | _13L |
| 24 | E Espana | UPC.ETS d'Enginyeria de Telecomunicacio | Jordi | Gutierrez Torres | 642/SE | Incoming | _13L |
| 25 | E Espana | UPC.ETS d'Enginyeria de Telecomunicacio | Adam Paweł | Kott | 229545 | Outgoing | _12Z |
| 26 | E Espana | UPC.ETS d'Enginyeria de Telecomunicacio | Aleksandra | Markowska | 236760 | Outgoing | _12Z |
| 27 | E Espana | UPC.ETS d'Enginyeria de Telecomunicacio | Gerard | Mora Cisa | 735/SE | Incoming | _13L |
| 28 | E Espana | UPC.ETS d'Enginyeria de Telecomunicacio | Marcin Zbigniew | Pol | 233599 | Outgoing | _13L |
| 29 | E Espana | UPC.ETS d'Enginyeria de Telecomunicacio | Marlena Teresa | Struk | 236765 | Outgoing | _12Z |
| 30 | E Espana | UPC.Facultat d'Informatica de Barcelona | Mateusz Aleksander | Matuszewski | 217648 | Outgoing | _13L |
| 31 | E Espana | UPC.Facultat d'Informatica de Barcelona | Jordi | Reina Molina | 643/SE | Incoming | _12Z |
| 32 | E Espana | UPC.Facultat d'Informatica de Barcelona | Adrian | Ziemek | 233734 | Outgoing | _13L |
| 33 | E Espana | Universitat Ramon Llull | Guillem | Cuesta Basseda | 698/SE | Incoming | _12Z |
| 34 | E Espana | Universitat Ramon Llull | Karol | Płocha | 229354 | Outgoing | _13L |
| 35 | E Espana | Universitat Ramon Llull | Carlos | Rio Carrillo | 697/SE | Incoming | _12Z |
| 36 | E Espana | Universitat Ramon Llull | Ewelina | Żochowska | 233639 | Outgoing | _13L |
| 37 | E Espana | Universidad de Deusto | Lander | Martinez Hierro | 701/SE | Incoming | _12Z |
| 38 | E Espana | Universidad de Deusto | Sergio | Monsalve Taboada | 683/SE | Incoming | _12Z |
| 39 | E Espana | Universidad de Deusto | Victor Jose | Prieto Rodrigo | 682/SE | Incoming | _12Z |
| 40 | E Espana | Universidad de Cadiz | Łukasz | Gadawski | 236655 | Outgoing | _13L |
| 41 | E Espana | Universidad de Cadiz | Hugo | Mateos De Caso | 695/SE | Incoming | _12Z_13L |
| 42 | E Espana | Universidad de Cadiz | Maciej | Piecyk | 236568 | Outgoing | _13L |
| 43 | E Espana | Universidad de Cadiz | Maria Del Mar | Rodriguez Azor | 696/SE | Incoming | _12Z |
| 44 | E Espana | Universidad de Cadiz | Juan José | Sánchez Márquez | 694/SE | Incoming | _12Z_13L |
| 45 | E Espana | Universidad de Castilla-La Mancha | Joel | Arroyo Rodriguez-Peral | 689/SE | Incoming | _12Z |
| 46 | E Espana | Universidad de Castilla-La Mancha | Alejandro | Estrada Gomez | 690/SE | Incoming | _12Z |
| 47 | E Espana | Universidad Miguel Hernandez de Elche | Nereida | Gonzalez Lopez | 677/SE | Incoming | _12Z_13L |
| 48 | E Espana | Universidad Miguel Hernandez de Elche | Hector | Villar Diaz | 678/SE | Incoming | _12Z_13L |
| 49 | E Espana | Universidad de Granada | Maria | Mata Charle | 647/SE | Incoming | _12Z_13L |
| 50 | E Espana | Universidad de Granada | Adolfo | Salazar Jimenez | 648/SE | Incoming | _12Z_13L |
| 51 | E Espana | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | Hector | Aguirrebena Ramos | 702/SE | Incoming | _12Z_13L |
| 52 | E Espana | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | Łukasz Kamil | Marcinkowski | 236695 | Outgoing | _13L |
| 53 | E Espana | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | Sergio | Martin Medina | 693/SE | Incoming | _12Z_13L |
| 54 | E Espana | Universidad de Leon | Arturo | González Díez | 700/SE | Incoming | _12Z_13L |
| 55 | E Espana | UPM.Facultad de Informatica | Łukasz | Panek | 219005 | Outgoing | _13L |
| 56 | E Espana | UPM.Facultad de Informatica | Rafał Bartosz | Paszkiewicz | 219006 | Outgoing | _12Z_13L |
| 57 | E Espana | Universidad de Málaga | Rafael | Morales Gonzalez | 688/SE | Incoming | _12Z_13L |
| 58 | E Espana | Universidad de Málaga | Piotr Andrzej | Steczeń | 214537 | Outgoing | _13L |
| 59 | E Espana | Universidad Publica de Navarra | Inigo | Abaurrea | 681/SE | Incoming | _12Z |
| 60 | E Espana | Universidad Publica de Navarra | Daniel | Moneo | 680/SE | Incoming | _12Z |
| 61 | E Espana | Universitat de Valencia | Melisa | Cervera Espinosa | 699/SE | Incoming | _12Z_13L |
| 62 | E Espana | Universitat de Valencia | Adam | Dunajewski | 229515 | Outgoing | _12Z |
| 63 | E Espana | Universitat de Valencia | Joan | Llobell Diaz | 692/SE | Incoming | _12Z |
| 64 | E Espana | Universitat de Valencia | Adam | Ramatowski | 217664 | Outgoing | _13L |
| 65 | E Espana | Universitat de Valencia | Igor Andrzej | Samul | 198446 | Outgoing | _12Z |
| 66 | E Espana | Universidad Politecnica de Valencia ETSI Informatica | Vicent | Gisbert Soto | 663/SE | Incoming | _12Z_13L |
| 67 | E Espana | Universidad Politecnica de Valencia ETSI Informatica | Antonio | Jimenez Llinares | 712/SE | Incoming | _13L |
| 68 | E Espana | Universidad Politecnica de Valencia ETSI Informatica | Manel | Mellado Romero | 646/SE | Incoming | _12Z_13L |
| 69 | E Espana |
Universidad Politecnica de Valencia ETSI Telecomunicacion |
German | Cerda Montagud | 644/SE | Incoming | _12Z_13L |
| 70 | E Espana |
Universidad Politecnica de Valencia ETSI Telecomunicacion |
Asier | Sancho Hidalgo | 645/SE | Incoming | _12Z_13L |
| 71 | E Espana | Universidad de Valladolid | David | Del Prado Martinez | 649/SE | Incoming | _12Z |
| 72 | F France | Technische Universiteit Delft | Ismail | El Azhari | 664/SE | Incoming | _12Z |
| 73 | F France | Technische Universiteit Delft | Thomas | Verhoeven | 665/SE | Incoming | _12Z |
| 74 | F France |
Ecole Superieure des Sciences et Technologies de l'Ingenieur de Nancy (ESSTIN) |
Gwendoline | Rebeille | 656/SE | Incoming | _12Z_13L |
| 75 | F France | Université de Nantes | Damian Andrzej | Gadomski | 236464 | Outgoing | _12Z |
| 76 | F France | Université de Nantes | Maciej | Jasiński | 236480 | Outgoing | _13L |
| 77 | F France |
Ecole d'ingénieurs des technologies de l'information et du management - EFREI |
Dawid Zbigniew | Kaczmarek | 236670 | Outgoing | _13L |
| 78 | F France |
Ecole d'ingénieurs des technologies de l'information et du management - EFREI |
Tomasz | Maciejko | 203809 | Outgoing | _12Z |
| 79 | F France |
Ecole d'ingénieurs des technologies de l'information et du management - EFREI |
Adeodat | Nsele | 658/SE | Incoming | _12Z_13L |
| 80 | F France | Telecom ParisTech | Yehya | Qrafia | 660/SE | Incoming | _12Z_13L |
| 81 | F France | Telecom ParisTech | Khoa | Truong Dinh | 216764 | Outgoing | _12Z |
| 82 | F France | Ecole Centrale d'Electronique | Michał | Budka | 218747 | Outgoing | _13L |
| 83 | F France | Ecole Centrale d'Electronique | Adrian | Fabiszewski | 229254 | Outgoing | _13L |
| 84 | F France | Ecole Centrale d'Electronique | Harmonie | Toilliez | 659/SE | Incoming | _12Z |
| 85 | F France | Ecole Centrale d'Electronique | Natalia Maria | Zienkowicz | 236634 | Outgoing | _13L |
| 86 | G Ελλάδα | Aristotle University of Thessaloniki | Ilias | Troullinos | 725/SE | Incoming | _13L |
| 87 | HR Hrvatska | University of Zagreb | Filip | Rusak | 726/SE | Incoming | _13L |
| 88 | HU Hungary | Budapest University of Technology and Economics | Daniel | Szabo | 372/A | Incoming | _13L |
| 89 | I Italia | Universita degli Studi di Catania | Hubert | Grzywacz | 220246 | Outgoing | _13L |
| 90 | I Italia | Politecnico di Milano | Paweł | Jagiełło | 233540 | Outgoing | _13L |
| 91 | I Italia | Politecnico di Milano | Jakub | Rzepliński | 233608 | Outgoing | _13L |
| 92 | I Italia | Politecnico di Milano | Claudio | Sesto | 704/SE | Incoming | _12Z |
| 93 | I Italia | Universita degli Studi di Parma | Michele | Caselli | 729/SE | Incoming | _13L |
| 94 | I Italia | Universita degli Studi di Roma - Tor Vergata | Konrad Krystian | Bondarczuk | 233503 | Outgoing | _12Z |
| 95 | I Italia | Universita degli Studi di Roma - Tor Vergata | Ahmad | Ismail | 676/SE | Incoming | _12Z_13L |
| 96 | KR Korea | Kyungpook National University | Jun Beom | An | 674/SE | Incoming | _12Z |
| 97 | KR Korea | Kyungpook National University | Min Koo | Cho | 743/SE | Incoming | _13L |
| 98 | KR Korea | Kyungpook National University | Sungwon | Kim | 675/SE | Incoming | _12Z |
| 99 | KR Korea | Kyungpook National University | Heungchul | Kwon | 672/SE | Incoming | _12Z |
| 100 | KR Korea | Kyungpook National University | Wan Jik | Lee | 673/SE | Incoming | _12Z |
| 101 | KR Korea | Kyungpook National University | Jemin | Shin | 709/SE | Incoming | _12Z |
| 102 | KR Korea | Gumi University | Ju Hwan | Kim | 708/SE | Incoming | _12Z |
| 103 | KR Korea | Hanyang University | Jae Min | Song | 662/SE | Incoming | _12Z_13L |
| 104 | KR Korea | Hanyang University | Hocheon | Yoo | 661/SE | Incoming | _12Z |
| 105 | MT Malta | University of Malta | Paweł | Borawski | 246131 | Outgoing | _13L |
| 106 | MT Malta | University of Malta | Marta | Filipowicz | 226888 | Outgoing | _13L |
| 107 | NL Nederland | Hogeschool van Amsterdam | Łukasz Adrian | Pielaszek | 236712 | Outgoing | _12Z |
| 108 | NL Nederland | Technische Universiteit Delft | Chetan | Nagarajagowda | 249463 | Outgoing | _12Z |
| 109 | NL Nederland | Fontys University of Applied Sciences | Patryk Krzysztof | Sutkowski | 229382 | Outgoing | _12Z |
| 110 | NL Nederland | Technische Universiteit Eindhoven | Paweł | Czyżak | 218754 | Outgoing | _12Z |
| 111 | NL Nederland | Technische Universiteit Eindhoven | Paweł | Mazurek | 218832 | Outgoing | _12Z_13L |
| 112 | NL Nederland | Universiteit Twente | Krzysztof | Opasiak | 236706 | Outgoing | _13L |
| 113 | NL Nederland | Universiteit Twente | Mateusz | Piejdak | 218861 | Outgoing | _12Z |
| 114 | P Portugal | Instituto Politécnico de Leiria | Micael | Fonseca Lagoa | 737/SE | Incoming | _13L |
| 115 | P Portugal | Instituto Politécnico de Leiria | André Filipe | Lopes Narciso | 739/SE | Incoming | _13L |
| 116 | P Portugal | Instituto Politécnico de Leiria | Paulo Renato | Marques Cardoso | 736/SE | Incoming | _13L |
| 117 | P Portugal | Instituto Politécnico de Leiria | Telmo Ricardo | Póvoa Costa | 738/SE | Incoming | _13L |
| 118 | P Portugal | Universidade Técnica de Lisboa | Gonçalo Miguel | Albino | 752/SE | Incoming | _13L |
| 119 | P Portugal | Universidade Técnica de Lisboa | Bernardo | Caseiro | 751/SE | Incoming | _13L |
| 120 | P Portugal | Universidade Técnica de Lisboa | Rui | Mausinho | 753/SE | Incoming | _13L |
| 121 | P Portugal | Universidade Técnica de Lisboa | Michał | Antosiewicz | 233497 | Outgoing | _13L |
| 122 | P Portugal | Universidade Técnica de Lisboa | Wojciech Przemysław | Sobczyk | 217836 | Outgoing | _12Z |
| 123 | P Portugal | Instituto Politécnico De Viana Do Castelo | Nuno Alexandre Monteverde | Ferreira | 713/SE | Incoming | _12Z |
| 124 | P Portugal | Instituto Politécnico De Viana Do Castelo | Diogo Novais | Seromenho | 714/SE | Incoming | _12Z |
| 125 | S Sverige | Chalmers tekniska högskola, Göteborg | Andrzej | Manujło | 225725 | Outgoing | _13L |
| 126 | S Sverige | Chalmers tekniska högskola, Göteborg | Adrian Mateusz | Samociuk | 206189 | Outgoing | _13L |
| 127 | S Sverige | Chalmers tekniska högskola, Göteborg | David | Varghese | 257242 | Outgoing | _13L |
| 128 | S Sverige | Lunds universitet | Bogdan | Shkola | 240110 | Outgoing | _12Z |
| 129 | S Sverige | Kungliga Tekniska Hogskolan - KTH | Piotr | Tąkiel | 229502 | Outgoing | _12Z |
| 130 | SF Suomi | Aalto Yliopistop | Rafał Sebastian | Górski | 218780 | Outgoing | _12Z |
| 131 | SF Suomi | Aalto Yliopistop | Jussi Matias | Marjamaa | 711/SE | Incoming | _12Z |
| 132 | SF Suomi | Aalto Yliopistop | Maciej | Ślifirski | 218908 | Outgoing | _12Z |
| 133 | SF Suomi | Helsinki Metroplia University of Applied Sciebces | Michał Daniel | Toporowski | 236732 | Outgoing | _12Z |
| 134 | SG Singapore | National University of Singapore | Jeyee | Heng | 747/SE | Incoming | _13L |
| 135 | SG Singapore | National University of Singapore | Chun Chao Roland | Koh | 745/SE | Incoming | _13L |
| 136 | SG Singapore | National University of Singapore | Chun Sheng Ronald | Koh | 746/SE | Incoming | _13L |
| 137 | TR Türkiye | Pamukkale Universitesi | Hakan | Ulutas | 728/SE | Incoming | _13L |
| 138 | TR Türkiye | Anadolu Üniversitesi | Huseyin | Asik | 671/SE | Incoming | _12Z_13L |
| 139 | TR Türkiye | Anadolu Üniversitesi | Furkan | Gülüm | 730/SE | Incoming | _13L |
| 140 | TR Türkiye | Anadolu Üniversitesi | Memduh Emrah | Özcan | 654/SE | Incoming | _12Z |
| 141 | TR Türkiye | Anadolu Üniversitesi | Busra | Seker | 652/SE | Incoming | _12Z |
| 142 | TR Türkiye | Anadolu Üniversitesi | Yasin Cagri | Yigiter | 655/SE | Incoming | _12Z_13L |
| 143 | TR Türkiye | Anadolu Üniversitesi | Zuleyha | Yilmaz | 653/SE | Incoming | _12Z |
| 144 | TR Türkiye | Marmara University | Mehmet | Kasim | 668/SE | Incoming | _12Z_13L |
| 145 | TR Türkiye | Yildiz Teknik Üniversitesi | Cengiz | Kaygusuz | 679/SE | Incoming | _12Z_13L |
| 146 | TR Türkiye | Yildiz Teknik Üniversitesi | Riza Oguz | Ongun | 667/SE | Incoming | _12Z_13L |
| 147 | TR Türkiye | Yasar University | Umut | Onuş | 732/SE | Incoming | _13L |
| 148 | TR Türkiye | Yasar University | Serhan | Özbey | 731/SE | Incoming | _13L |
| 149 | TR Türkiye | Yasar University | Semih | Şenbil | 707/SE | Incoming | _12Z |
| 150 | TR Türkiye | Kocaeli Universitesi | Mehmet | Dinc | 687/SE | Incoming | _12Z |
| 151 | TR Türkiye | Kocaeli Universitesi | Süleyman | Erel | 685/SE | Incoming | _12Z_13L |
| 152 | TR Türkiye | Kocaeli Universitesi | Emre Coşkun | Karaca | 686/SE | Incoming | _12Z |
| 153 | TR Türkiye | Kocaeli Universitesi | Derya | Kiymaz | 684/SE | Incoming | _12Z |
| 154 | TR Türkiye | Mugla Universitesi | Selin | Kirik | 670/SE | Incoming | _12Z |
| 155 | TR Türkiye | Mugla Universitesi | Bengisu | Uzun | 669/SE | Incoming | _12Z |
| 156 | TR Türkiye | Zonguldak Karaelmas University | Muhammed Yahya | Coskun | 650/SE | Incoming | _12Z |
| 157 | TR Türkiye | Zonguldak Karaelmas University | Mehmet Murat | Gore | 651/SE | Incoming | _12Z |
| 158 | UK United Kingdom | Coventry University | Grzegorz Adam | Wróbel | 229550 | Outgoing | _12Z_13L |
| 159 | UK United Kingdom | University of Surrey - Guildford | Magdalena | Kurzyp | 219065 | Outgoing | _12Z_13L |
| 160 | UK United Kingdom | University of Surrey - Guildford | Piotr Tomasz | Monarski | 211570 | Outgoing | _12Z |
| 161 | UK United Kingdom | University of Southampton | Andrzej | Podziewski | 218865 | Outgoing | _12Z |
| 162 | UK United Kingdom | University of Southampton | Aleksander Paweł | Stańczak | 218892 | Outgoing | _12Z |

