Exchange Students in the Academic Year 2013/2014
Spis artykułów
The List of Exchange Students in the Academic Year 2013/2014
|
Exchange Students in the Academic Year 2013/2014 | Statistics |
|---|---|
| Different countries | 20 |
| Different universities | 63 |
| Incoming students | 79 |
| Outgoing students | 70 |
| Students number in total | 149 |
The list of all students is provided in the table below.
| The list of students, provided in the following table, includes only those who spent at least one semester abroad in the Academic Year 2013/2014. |
| No | Country | University | Name | Last Name | Index | I.O | Semester |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A Österreich | Fachhochschule Oberösterreich | Vlad | Mazureac | 249746 | Outgoing | _13Z_14L |
| 2 | A Österreich | Universität Wien | Marta | Tymińska | 225810 | Outgoing | _13Z_14L |
| 3 | A Österreich | Technische Universität Wien | Igor Łukasz | Butryn | 229237 | Outgoing | _13Z_14L |
| 4 | A Österreich | Technische Universität Wien | Marcin Jan | Waszczuk | 229398 | Outgoing | _13Z_14L |
| 5 | B Belgie | Vrije Universiteit Brussel | Tomasz | Rozbicki | 233715 | Outgoing | _13Z |
| 6 | B Belgie | Katholieke Universiteit Leuven | Magdalena Anna | Król | 229302 | Outgoing | _13Z |
| 7 | B Belgie | Katholieke Universiteit Leuven | Łukasz Andrzej | Sypuła | 218898 | Outgoing | _13Z |
| 8 | B Belgie | Katholieke Universiteit Leuven | Kamil Artur | Szewczyk | 218902 | Outgoing | _13Z |
| 9 | B Belgie | Katholieke Universiteit Leuven | Tomasz | Truszczyński | 218913 | Outgoing | _13Z |
| 10 | CH Schweiz | Ecole Polytechnique Federale de Lausanne | Jakub Bartłomiej | Świątkowski | 227809 | Outgoing | _13Z |
| 11 | D Deutschland | Technischen Universität Berlin | Maciej Jan | Kucharski | 218812 | Outgoing | _13Z_14L |
| 12 | D Deutschland | Technischen Universität Berlin | Krzysztof Aleksander | Wróbel | 218931 | Outgoing | _13Z_14L |
| 13 | D Deutschland | Technischen Universität Berlin | Krzysztof | Zieliński | 218939 | Outgoing | _13Z_14L |
| 14 | D Deutschland | Brandenburgische Technische Universitat Cottbus | Marek Andrzej | Majde | 243610 | Outgoing | _14L |
| 15 | D Deutschland | Brandenburgische Technische Universitat Cottbus | Paweł Michał | Stępień | 246306 | Outgoing | _14L |
| 16 | D Deutschland | Technische Universitat Hamburg-Harburg | Nikolai | Weh | 848/SE | Incoming | _14L |
| 17 | D Deutschland | Universität Hannover | Michał Artur | Krawczak | 246413 | Outgoing | _13Z |
| 18 | D Deutschland | Karlsruher Institut fur Technologie | Tomasz Jan | Adamiec | 219081 | Outgoing | _13Z |
| 19 | D Deutschland | Hochschule fr Telekommunikation Leipzig | David | Varghese | 257242 | Outgoing | _13Z |
| 20 | D Deutschland | Hochschule fr Telekommunikation Leipzig | Jakub Maciej | Wilkowski | 236619 | Outgoing | _14L |
| 21 | D Deutschland | Technische Universität München | Anton | Lastauka | 248911 | Outgoing | _13Z |
| 22 | DK Denmark |
Erhvervsakademiet Lillebaelt Lillebaelt Acedemy of Professional Higher Education |
Piotr | Pindelski | 253363 | Outgoing | _14L |
| 23 | E Espana | UPC.ETS d'Enginyeria de Telecomunicacio | Marcin | Kulawczuk | 234412 | Outgoing | _14L |
| 24 | E Espana | UPC.ETS d'Enginyeria de Telecomunicacio | Łukasz Mateusz | Kwiatkowski | 246205 | Outgoing | _14L |
| 25 | E Espana | UPC.ETS d'Enginyeria de Telecomunicacio | Antoni | Albós Llena | 842/SE | Incoming | _14L |
| 26 | E Espana | UPC.ETS d'Enginyeria de Telecomunicacio | Mateusz | Szechiński | 249431 | Outgoing | _13Z |
| 27 | E Espana | UPC.ETS d'Enginyeria de Telecomunicacio | Miłosz Piotr | Wyrzykowski | 246328 | Outgoing | _13Z |
| 28 | E Espana | UPC.Facultat d'Informatica de Barcelona | Mateusz | Klara | 242071 | Outgoing | _14L |
| 29 | E Espana | UPC.Facultat d'Informatica de Barcelona | Tomasz | Pietruszka | 220216 | Outgoing | _13Z |
| 30 | E Espana | Universidad de Castilla-La Mancha | Iris | Lecegui Pereperez | 789/SE | Incoming | _13Z |
| 31 | E Espana | Universidad de Granada | Enrique | Berges | 783/SE | Incoming | _13Z_14L |
| 32 | E Espana | Universidad de Granada | Manuel | Hernandez Colino | 780/SE | Incoming | _13Z_14L |
| 33 | E Espana | Universidad de Granada | Jose Carlos | Lara Gomez | 782/SE | Incoming | _13Z_14L |
| 34 | E Espana | Universidad de Granada | Eduardo | Salas Laureano | 781/SE | Incoming | _13Z_14L |
| 35 | E Espana | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | Jakub Michał | Drynkowski | 246149 | Outgoing | _13Z |
| 36 | E Espana | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | Sergio | Mateos Angulo | 794/SE | Incoming | _13Z_14L |
| 37 | E Espana | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | Benjamin | Vega Del Pino | 793/SE | Incoming | _13Z_14L |
| 38 | E Espana | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | Marcin | Walendowski | 246300 | Outgoing | _13Z |
| 39 | E Espana | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | Maciej | Wnuczko | 246324 | Outgoing | _13Z |
| 40 | E Espana | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | Wojciech Mirosław | Żydecki | 241777 | Outgoing | _13Z_14L |
| 41 | E Espana | Universidad de Leon | Marcos | De Castro Rivas | 792/SE | Incoming | _13Z_14L |
| 42 | E Espana | Universidad de Leon | Mikel | Pelaez | 788/SE | Incoming | _13Z_14L |
| 43 | E Espana | UPM.Facultad de Informatica | Radosław Janusz | Domański | 217732 | Outgoing | _14L |
| 44 | E Espana | UPM.Facultad de Informatica | Mateusz | Waś | 217860 | Outgoing | _14L |
| 45 | E Espana | UPM.Facultad de Informatica | Marek Maciej | Lewandowski | 229468 | Outgoing | _14L |
| 46 | E Espana | Universidad Carlos III de Madrid | Zuzanna | Brzeska | 246336 | Outgoing | _13Z_14L |
| 47 | E Espana | Universidad Carlos III de Madrid | Hector | Marcos Chacon | 790/SE | Incoming | _13Z_14L |
| 48 | E Espana | Universidad de Málaga | Anna Janina | Wierzbicka | 220343 | Outgoing | _13Z |
| 49 | E Espana | Mondragon Unibertsitatea | Julen | Varo Aguilar | 786/SE | Incoming | _13Z |
| 50 | E Espana | Universidad Publica de Navarra | Ignacio | Azagra | 791/SE | Incoming | _13Z |
| 51 | E Espana | Universidad Publica de Navarra | Clara | Iriso Dallo | 840/SE | Incoming | _14L |
| 52 | E Espana | Universidad Publica de Navarra | Sara | Martinez Santolaya | 841/SE | Incoming | _14L |
| 53 | E Espana | Universitat de Valencia | Krzysztof | Boguszewski | 252800 | Outgoing | _13Z_14L |
| 54 | E Espana | Universitat de Valencia | Marcin | Kieszkowski | 229290 | Outgoing | _14L |
| 55 | E Espana | Universitat de Valencia | Wojciech | Oksiński | 225618 | Outgoing | _13Z_14L |
| 56 | E Espana | Universitat de Valencia | Raul | Salinero Perello | 787/SE | Incoming | _13Z |
| 57 | E Espana | Universitat de Valencia | Marek | Truszkowski | 241764 | Outgoing | _13Z |
| 58 | E Espana |
Universidad Politecnica de Valencia ETSI Telecomunicacion |
Maria | Bardisa Pena | 784/SE | Incoming | _13Z_14L |
| 59 | E Espana |
Universidad Politecnica de Valencia ETSI Telecomunicacion |
Katarzyna Maria | Dyga | 229253 | Outgoing | _13Z |
| 60 | E Espana |
Universidad Politecnica de Valencia ETSI Telecomunicacion |
Agnieszka Zofia | Kowalczyk | 229295 | Outgoing | _13Z |
| 61 | E Espana |
Universidad Politecnica de Valencia ETSI Telecomunicacion |
Kseelpi | Ndini | 223484 | Outgoing | _14L |
| 62 | E Espana |
Universidad Politecnica de Valencia ETSI Telecomunicacion |
Juan Jose | Pellicer Costa | 785/SE | Incoming | _13Z_14L |
| 63 | E Espana | Universidad de Valladolid | Rodrigo | Gutierrez Sanz | 838/SE | Incoming | _14L |
| 64 | F France | Grenoble Institute of Technology | Jean-Baptiste | Gastineau | 795/SE | Incoming | _13Z |
| 65 | F France | Institut National des Sciences Appliquees de Lyon | Paweł Franciszek | Buława | 229236 | Outgoing | _13Z |
| 66 | F France |
Ecole Superieure des Sciences et Technologies de l'Ingenieur de Nancy (ESSTIN) |
Charlotte | Ferdinand | 800/SE | Incoming | _13Z_14L |
| 67 | F France |
Ecole Superieure des Sciences et Technologies de l'Ingenieur de Nancy (ESSTIN) |
Maxime Dominique | Poinsignon | 796/SE | Incoming | _13Z_14L |
| 68 | F France |
Ecole d'ingénieurs des technologies de l'information et du management - EFREI |
Devy Gislain | Delacour Ondenault | 817/SE | Incoming | _13Z |
| 69 | F France | Ecole Centrale d'Electronique | Badis | Bouchilaoun | 799/SE | Incoming | _13Z |
| 70 | F France | Ecole Centrale d'Electronique | Antoine | Piquart | 797/SE | Incoming | _13Z |
| 71 | F France | Ecole Centrale d'Electronique | Oussama | Sabri | 225989 | Outgoing | _13Z |
| 72 | F France | Ecole Centrale d'Electronique | Alexandre | Touche | 798/SE | Incoming | _13Z |
| 73 | HR Hrvatska | University of Zagreb | Slavko | Grahovac | 809/SE | Incoming | _13Z |
| 74 | HR Hrvatska | University of Zagreb | Maciej Jerzy | Świtalski | 217853 | Outgoing | _13Z |
| 75 | HU Hungary | Budapest University of Technology and Economics | Janos Ferenc | Benedek | 810/SE | Incoming | _13Z |
| 76 | HU Hungary | Budapest University of Technology and Economics | Martyna Iwona | Kędziora | 229287 | Outgoing | _13Z |
| 77 | HU Hungary | Budapest University of Technology and Economics | Barbara | Krajka | 246353 | Outgoing | _13Z |
| 78 | HU Hungary | Budapest University of Technology and Economics | Magdalena Małgorzata | Kupryjaniuk | 229312 | Outgoing | _13Z |
| 79 | I Italia | Universita degli Studi di Modena e Reggio Emilia | Beatrice | Napolitano | 804/SE | Incoming | _13Z |
| 80 | I Italia | Universita degli Studi di Modena e Reggio Emilia | Mirko | Nardi | 805/SE | Incoming | |
| 81 | I Italia | Universita degli Studi di Roma - La Sapienza | Marcin | Moskała | 246237 | Outgoing | _14L |
| 82 | I Italia | Universita degli Studi di Roma - Tor Vergata | Andrea | Confaloni | 803/SE | Incoming | _13Z_14L |
| 83 | I Italia | Universita degli Studi di Roma - Tor Vergata | Michał | Drzazga | 217617 | Outgoing | _13Z |
| 84 | I Italia | Universita degli Studi di Roma - Tor Vergata | Sohail | Khan | 811/SE | Incoming | _13Z_14L |
| 85 | KR Korea | Kyungpook National University | Chunghoon | Baek | 21/DD | Incoming | _14L |
| 86 | KR Korea | Kyungpook National University | Hyo Su | Jeong | 813/SE | Incoming | _13Z |
| 87 | KR Korea | Kyungpook National University | Sumin | Kwon | 19/DD | Incoming | _14L |
| 88 | KR Korea | Kyungpook National University | Gunwoo | Lee | 17/DD | Incoming | _14L |
| 89 | KR Korea | Kyungpook National University | Yoon | Namkung | 812/SE | Incoming | _13Z |
| 90 | KR Korea | Hanyang University | Dongsik | Yoon | 814/SE | Incoming | _13Z |
| 91 | KR Korea | Inha University | Hyeonjae | Jeon | 815/SE | Incoming | |
| 92 | KR Korea | Inha University | Heesu | Yang | 816/SE | Incoming | _13Z |
| 93 | MD Moldova | Moldova State University | Dumitru | Cotet | 15/SM | Incoming | _13Z_14L |
| 94 | MD Moldova | Moldova State University | Nicoleta | Gontari | 13/SM | Incoming | _13Z_14L |
| 95 | NL Nederland | Technische Universiteit Delft | Marta Justyna | Kacperek | 226922 | Outgoing | _14L |
| 96 | NL Nederland | Technische Universiteit Delft | Adam Łukasz | Krajewski | 229300 | Outgoing | _14L |
| 97 | NL Nederland | Technische Universiteit Delft | Paweł | Majda | 257482 | Outgoing | _14L |
| 98 | NL Nederland | Fontys University of Applied Sciences | Jacinto Javier | Garcia Martinez | 839/SE | Incoming | _14L |
| 99 | NL Nederland | Fontys University of Applied Sciences | Artur | Góralewski | 236659 | Outgoing | _13Z |
| 100 | NL Nederland | Fontys University of Applied Sciences | Dominik Maciej | Kożuch | 246189 | Outgoing | _14L |
| 101 | NL Nederland | Technische Universiteit Eindhoven | Artur Przemysław | Baruk | 218945 | Outgoing | _14L |
| 102 | NL Nederland | Technische Universiteit Eindhoven | Wojciech Bartosz | Kaczorowski | 229454 | Outgoing | _14L |
| 103 | NL Nederland | Universiteit Twente | Paweł Krzysztof | Ulita | 246459 | Outgoing | _14L |
| 104 | P Portugal | Universidade Técnica de Lisboa | Ricardo Manuel Machado Dos Santos | Mateus | 845/SE | Incoming | _14L |
| 105 | P Portugal | Universidade Técnica de Lisboa | Francisco Lopes | Soares | 844/SE | Incoming | _14L |
| 106 | P Portugal | Universidade Técnica de Lisboa | Katarzyna Anna | Czernikow | 223402 | Outgoing | _13Z |
| 107 | P Portugal | Universidade Técnica de Lisboa | Tadeusz Stanisław | Dec | 218755 | Outgoing | _13Z |
| 108 | P Portugal | Universidade Técnica de Lisboa | Wojciech Bartłomiej | Ferenc | 218768 | Outgoing | _13Z |
| 109 | P Portugal | Universidade Técnica de Lisboa | Tomasz Michał | Karpisz | 229282 | Outgoing | _13Z |
| 110 | P Portugal | Instituto Politecnico de Viana do Castelo | Daniel | Dantas | 802/SE | Incoming | _13Z |
| 111 | P Portugal | Instituto Politecnico de Viana do Castelo | Ana | Faustino | 801/SE | Incoming | _13Z |
| 112 | S Sverige | Kungliga Tekniska Hogskolan - KTH | Grzegorz Marcin | Gruszczyński | 227901 | Outgoing | _13Z |
| 113 | S Sverige | Kungliga Tekniska Hogskolan - KTH | Martin | Orre | 808/SE | Incoming | _13Z |
| 114 | S Sverige | Mälardalens högskola | Radosław | Polak | 220233 | Outgoing | _13Z |
| 115 | SF Suomi | Helsinki Metroplia University of Applied Sciebces | Dawid Zbigniew | Bielawski | 246372 | Outgoing | _13Z |
| 116 | SF Suomi | Tampereen ammattikorkeakoulu | Witold Antoni | Dyszyński | 246154 | Outgoing | _13Z |
| 117 | SF Suomi | Tampereen ammattikorkeakoulu | Heikki Tapani | Lehtomaki | 806/SE | Incoming | _13Z |
| 118 | SF Suomi | Tampereen ammattikorkeakoulu | Joona Juhani | Niemela | 807/SE | Incoming | _13Z |
| 119 | SG Singapore | National University of Singapore | Louis Cheng Rong | Goh | 851/SE | Incoming | |
| 120 | SG Singapore | National University of Singapore | . | Riandy | 850/SE | Incoming | _14L |
| 121 | TR Türkiye | Pamukkale Universitesi | Fatih | Ozkaranfil | 771/SE | Incoming | _13Z |
| 122 | TR Türkiye | Anadolu Üniversitesi | Mahmut | Aslan | 767/SE | Incoming | |
| 123 | TR Türkiye | Anadolu Üniversitesi | Busra | Gokirmak | 831/SE | Incoming | _14L |
| 124 | TR Türkiye | Anadolu Üniversitesi | Ugur | Kal | 778/SE | Incoming | _13Z |
| 125 | TR Türkiye | Anadolu Üniversitesi | Mehmet Melih | Kavla | 830/SE | Incoming | _14L |
| 126 | TR Türkiye | Anadolu Üniversitesi | Ahmet | Sari | 829/SE | Incoming | _14L |
| 127 | TR Türkiye | Istanbul University | Sinan | Cuhadar | 828/SE | Incoming | _14L |
| 128 | TR Türkiye | Istanbul University | Ali Melih | Kanca | 770/SE | Incoming | _13Z |
| 129 | TR Türkiye | Istanbul University | Ufuk | Sahin | 837/SE | Incoming | _14L |
| 130 | TR Türkiye | Istanbul University | Jakub Łukasz | Serafinowski | 255720 | Outgoing | _13Z_14L |
| 131 | TR Türkiye | Marmara University | Turhan | Arsal | 772/SE | Incoming | _13Z |
| 132 | TR Türkiye | Marmara University | Gizem | Sungu | 827/SE | Incoming | _14L |
| 133 | TR Türkiye | Yildiz Teknik Üniversitesi | Melih | Gultekin | 832/SE | Incoming | _14L |
| 134 | TR Türkiye | Yildiz Teknik Üniversitesi | Dogukan Murat | Kabatepe | 769/SE | Incoming | _13Z |
| 135 | TR Türkiye | Yildiz Teknik Üniversitesi | Burak Furkan | Mermer | 833/SE | Incoming | _14L |
| 136 | TR Türkiye | Yildiz Teknik Üniversitesi | Fatma | Tosun | 779/SE | Incoming | _13Z |
| 137 | TR Türkiye | Yasar University | Onuralp | Apaydin | 835/SE | Incoming | _14L |
| 138 | TR Türkiye | Yasar University | Ali Aytug | Hadimli | 836/SE | Incoming | _14L |
| 139 | TR Türkiye | Yasar University | Ege Deniz | Kucuk | 834/SE | Incoming | _14L |
| 140 | TR Türkiye | Yasar University | Yunus Emre | Kursav | 775/SE | Incoming | _13Z |
| 141 | TR Türkiye | Yasar University | Mustafa Yigit | Serin | 774/SE | Incoming | _13Z |
| 142 | TR Türkiye | Yasar University | Deniz Can | Uner | 773/SE | Incoming | _13Z |
| 143 | TR Türkiye | Mugla Universitesi | Abdullah Murat | Guc | 776/SE | Incoming | _13Z |
| 144 | TR Türkiye | Mugla Universitesi | Ismail | Uztemur | 777/SE | Incoming | _13Z_14L |
| 145 | TR Türkiye | Zonguldak Karaelmas University | Okan Ramazan | Kalincik | 765/SE | Incoming | _13Z |
| 146 | TR Türkiye | Zonguldak Karaelmas University | Mahmut | Kurt | 766/SE | Incoming | _13Z |
| 147 | UA Украина | National Technical University of Ukraine | Anastasiia | Abakumova | 14/SM | Incoming | _13Z_14L |
| 148 | UK United Kingdom | University of Southampton | Jerzy Kazimierz | Balcerzak | 255808 | Outgoing | _13Z |
| 149 | UK United Kingdom | University of Southampton | Wojciech Piotr | Maślak | 218828 | Outgoing | _13Z |

