WEITI » Studenci » Załączniki » Plany modelowe [ 2°] »
Informatyka (od roku 2020/2021) [ 2°]
Spis artykułów
Kierunek: Informatyka – plan modelowy
W kolejnych tabelach przedstawiono plany modelowe, ze szczególnym uwzględnieniem przedmiotów technicznych, na poszczególnych specjalnościach na stacjonarnych studiach drugiego stopnia na kierunku Informatyka, w rozbiciu na poszczególne klasy programowe. Te plany modelowe dotyczą studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2020/2021 lub w latach późniejszych.
Przedstawiono plany modelowe dla trzech następujących specjalności.
- Informatyka w multimediach
- Inteligentne systemy
- Sztuczna inteligencja
Specjalność: Informatyka w multimediach (IMU) |
---|
Tabela 1. Plan modelowy na stacjonarnych studiach drugiego stopnia na specjalności
Informatyka w multimediach
semestr: | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
Klasa programowa lub przedmiot | ECTS | ECTS | ECTS | ECTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Język obcy – egzamin | 0 | |||||
Przedmioty ekonomiczno – społeczne w tym: |
3 | (2) | ||||
Przedsiębiorczość startupowa | 2 | |||||
Przedmioty techniczne w tym: | 30 | 25 | 20 | 8 | ||
Przedmioty podstawowe specjalności | 30 | |||||
Matematyka w multimediach | 5 | |||||
Analiza multimediów | 4 | 4 | ||||
Przetwarzanie multimediów | 8 | 4 | ||||
Wytwarzanie systemów multimedialnych | 4 | 4 | ||||
Komunikacja multimedialna | 4 | 4 | ||||
Przedmioty zaawansowane o różnym charakterze | 4 | 4 | 4 | |||
Dyplomowanie w tym: | 2 | 8 | 22 | |||
Pracownia problemowa magisterska | 2 | |||||
Pracownia dyplomowa magisterska | 6 | |||||
Seminarium dyplomowe magisterskie 1 | 2 | |||||
Seminarium dyplomowe magisterskie 2 | 2 | |||||
Przygotowanie pracy dyplomowej magisterskiej | 20 | |||||
Redakcja i edycja pracy dyplomowej magisterskiej | 0 | |||||
suma: | 30 | 30 | 30 | 30 |
Specjalność: Inteligentne systemy (ISY) |
---|
Tabela 2. Plan modelowy na stacjonarnych studiach drugiego stopnia na specjalności
Inteligentne systemy
semestr: | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
Klasa programowa lub przedmiot | ECTS | ECTS | ECTS | ECTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Język obcy – egzamin | 0 | |||||
Przedmioty ekonomiczno – społeczne w tym: |
3 | (2) | ||||
Przedsiębiorczość startupowa | 2 | |||||
Przedmioty techniczne w tym: | 30 | 25 | 20 | 8 | ||
Przedmioty podstawowe specjalności | 30 | |||||
Modelowanie matematyczne | 5 | |||||
Wytwarzanie systemów inteligentnych | 8 | 4 | 4 | |||
Metody systemów inteligentnych | 4 | 4 | ||||
Otoczenie systemów inteligentnych | 4 | 4 | ||||
Projekt badawczy | 4 | |||||
Przedmioty zaawansowane o różnym charakterze | 4 | 4 | 4 | |||
Dyplomowanie w tym: | 2 | 8 | 22 | |||
Pracownia problemowa magisterska | 2 | |||||
Pracownia dyplomowa magisterska | 6 | |||||
Seminarium dyplomowe magisterskie 1 | 2 | |||||
Seminarium dyplomowe magisterskie 2 | 2 | |||||
Przygotowanie pracy dyplomowej magisterskiej | 20 | |||||
Redakcja i edycja pracy dyplomowej magisterskiej | 0 | |||||
suma: | 30 | 30 | 30 | 30 |
Specjalność: Sztuczna inteligencja (SZI) |
---|
Tabela 3. Plan modelowy na stacjonarnych studiach drugiego stopnia na specjalności
Sztuczna inteligencja
semestr: | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
Klasa programowa lub przedmiot | ECTS | ECTS | ECTS | ECTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Język obcy – egzamin | 0 | |||||
Przedmioty ekonomiczno – społeczne w tym: |
3 | (2) | ||||
Przedsiębiorczość startupowa | 2 | |||||
Przedmioty techniczne w tym: | 30 | 25 | 20 | 8 | ||
Przedmioty podstawowe specjalności | 30 | |||||
Statystyka w analizie danych | 5 | |||||
Metody sztucznej inteligencji | 8 | 4 | ||||
Zastosowania sztucznej inteligencji | 4 | 8 | ||||
Wytwarzanie systemów informatycznych | 4 | 4 | 4 | |||
Przedmioty zaawansowane o różnym charakterze | 4 | 4 | 4 | |||
Dyplomowanie w tym: | 2 | 8 | 22 | |||
Pracownia problemowa magisterska | 2 | |||||
Pracownia dyplomowa magisterska | 6 | |||||
Seminarium dyplomowe magisterskie 1 | 2 | |||||
Seminarium dyplomowe magisterskie 2 | 2 | |||||
Przygotowanie pracy dyplomowej magisterskiej | 20 | |||||
Redakcja i edycja pracy dyplomowej magisterskiej | 0 | |||||
suma: | 30 | 30 | 30 | 30 |
Oznaczenia stosowane w tabelach:
- ECTS - Liczba punktów ECTS proponowanych na danym semestrze studiów.