Exchange Students in the Academic Year 2021/2022
Spis artykułów
The List of Exchange Students in the Academic Year 2021/2022
|
Exchange Students in the Academic Year 2021/2022 | Statistics |
|---|---|
| Different countries | 23 |
| Different universities | 71 |
| Incoming students | 151 |
| Outgoing students | 54 |
| Students number in total | 205 |
The list of all students is provided in the table below.
| The list of students, presented in the following table, includes only those who spent at least one semester abroad in the Academic Year 2021/2022. |
| No | Country | University | Name | Last Name | Index | I.O | Semester | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A Österreich | Technische Universität Wien | Bartłomiej | Dybcio | 303854 | Outgoing | 2022L | |
| 2 | B België | Katholieke Universiteit Leuven | Przemysław | Bedełek | 293080 | Outgoing | 2022L | |
| 3 | B België | Katholieke Universiteit Leuven | Mateusz | Marciniewicz | 293150 | Outgoing | 2022L | |
| 4 | B België | Katholieke Universiteit Leuven | Radomyr | Olim | 323655 | Outgoing | 2022L | |
| 5 | CH Schweiz | Ecole Polytechnique Federale de Lausanne | Paweł | Młyniec | 283701 | Outgoing | 2022L | |
| 6 | CH Schweiz | Ecole Polytechnique Federale de Lausanne | Adam | Narożniak | 292851 | Outgoing | 2022L | |
| 7 | CHN China | North China University of Technology | Hongrui | Miao | K-6580 | Incoming | 2021Z | |
| 8 | D Deutschland | Aachen University | Piotr | Wójtowicz | 289943 | Outgoing | 2022L | |
| 9 | D Deutschland | Technische Universität Berlin | Gregor | Pahlitzsch | K-6257 | Incoming | 2021Z | |
| 10 | D Deutschland | Technische Universität Berlin | Wojciech | Wolny | 283786 | Outgoing | 2022L | |
| 11 | D Deutschland | Technische Universität Berlin | Lena | Zubik | 303789 | Outgoing | 2022L | |
| 12 | D Deutschland | Universität Duisburg Essen | Nadja | Schlung | K-6694 | Incoming | 2022L | |
| 13 | D Deutschland | Karlsruher Institut für Technologie | Johannes | Deininger | K-6647 | Incoming | 2022L | |
| 14 | D Deutschland | Karlsruher Institut für Technologie | Eva | Reszka | 303759 | Outgoing | 2022L | |
| 15 | E España | Universidad de Alcala | Sheyla | Córdova Campos | K-6314 | Incoming | 2021/2022 | |
| 16 | E España | Universidad de Alcala | Dahiana | López Nieto | K-6418 | Incoming | 2021/2022 | |
| 17 | E España | Universidad de Alcala | Marcos | Navarro Juan | K-6305 | Incoming | 2021/2022 | |
| 18 | E España | Universitat Politecnica de Catalunya | Jakub | Ficek | 293091 | Outgoing | 2022L | |
| 19 | E España | Universitat Politecnica de Catalunya | Manuel | Jimenez Barriguete | K-6624 | Incoming | 2022L | |
| 20 | E España | Universitat Politecnica de Catalunya | Julián | Longueira Pérez | K-6692 | Incoming | 2022L | |
| 21 | E España | Universitat Politecnica de Catalunya | Szymon | Majorek | 290553 | Outgoing | 2022L | |
| 22 | E España | Universitat Politecnica de Catalunya | Eneko | Monteagudo | K-6303 | Incoming | 2021Z | |
| 23 | E España | Universitat Politecnica de Catalunya | Roger | Munné | K-6690 | Incoming | 2022L | |
| 24 | E España | Universitat Politecnica de Catalunya | Vladimir | Sinkevich | 317839 | Outgoing | 2022L | |
| 25 | E España | Universidad de Deusto | Amaia | Acha | K-6384 | Incoming | 2021Z | |
| 26 | E España | Universidad de Deusto | Jaime | Santamaria | K-6276 | Incoming | 2021Z | |
| 27 | E España | Universidad de Cadiz | Abdel | Monzón Trujillo | K-6330 | Incoming | 2021Z | |
| 28 | E España | Universidad de Cadiz | Jairo | Mora Jiménez | K-6326 | Incoming | 2021/2022 | |
| 29 | E España | Universitat Jaume I de Castellón | Jorge | Revaliente Lainez | K-6414 | Incoming | 2021/2022 | |
| 30 | E España | Universidad de Castilla-La Mancha | Alejandro | Castro Navarro | K-6324 | Incoming | 2021/2022 | |
| 31 | E España | Universidad de Castilla-La Mancha | María | Moya Cañaveras | K-6299 | Incoming | 2021/2022 | |
| 32 | E España | Universidad de Granada | Renan | Barreto Farias | K-6374 | Incoming | 2021/2022 | |
| 33 | E España | Universidad de Granada | Pablo | Fuentes | K-6373 | Incoming | 2021/2022 | |
| 34 | E España | Universidad de Granada | Álvaro | Perea Vega | K-6296 | Incoming | 2021/2022 | |
| 35 | E España | Universidad de Granada | Sergio | Sanchez Ortega | K-6292 | Incoming | 2021/2022 | |
| 36 | E España | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | Javier | Almazán Cambres | K-6631 | Incoming | 2022L | |
| 37 | E España | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | Sergio | Betancor Bello | K-6363 | Incoming | 2021/2022 | |
| 38 | E España | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | Diego | Betancor Franco | K-6368 | Incoming | 2021/2022 | |
| 39 | E España | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | Bryan | Duque Gutiérrez | K-6264 | Incoming | 2021/2022 | |
| 40 | E España | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | Adriana | Henríquez Hernández | K-6365 | Incoming | 2021/2022 | |
| 41 | E España | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | Zofia | Krzyżanowska | 303705 | Outgoing | 2022L | |
| 42 | E España | Universidad de Leon | Elisa | García Rodríguez | K-6262 | Incoming | 2021/2022 | |
| 43 | E España | Universidad de Leon | Ana | Sedano Cañas | K-6393 | Incoming | 2021/2022 | |
| 44 | E España | Universidad Complutense de Madrid | Alejandro | Sola | K-6267 | Incoming | 2021/2022 | |
| 45 | E España | Universidad Autonoma de Madrid | Ignacio | Pérez Cabello | K-6405 | Incoming | 2021/2022 | |
| 46 | E España | Universidad Autonoma de Madrid | Carla | Velasco Díaz | K-6318 | Incoming | 2021/2022 | |
| 47 | E España | Universidad Autonoma de Madrid | Paloma | Vicente Arribas | K-6317 | Incoming | 2021/2022 | |
| 48 | E España | Universitat Politecnica de Madrid | Zhan | Banzekulivakha | 317683 | Outgoing | 2022L | |
| 49 | E España | Universitat Politecnica de Madrid | Pablo | Clavero Ortega | K-6417 | Incoming | 2021Z | |
| 50 | E España | Universitat Politecnica de Madrid | Paula | Esteban Barrigón | K-6312 | Incoming | 2021/2022 | |
| 51 | E España | Universitat Politecnica de Madrid | Mateusz | Górski | 282700 | Outgoing | 2022L | |
| 52 | E España | Universitat Politecnica de Madrid | Laura | Martín Maldonado | K-6270 | Incoming | 2021/2022 | |
| 53 | E España | Universitat Politecnica de Madrid | Miguel | Remiro | K-6347 | Incoming | 2021/2022 | |
| 54 | E España | Universidad Carlos III de Madrid | Marta | Benito Serrano | K-6269 | Incoming | 2021Z | |
| 55 | E España | Universidad Carlos III de Madrid | David | Boronat López | K-6272 | Incoming | 2021Z | |
| 56 | E España | Universidad Carlos III de Madrid | Gonzalo | Carrero Amaro | K-6274 | Incoming | 2021Z | |
| 57 | E España | Universidad Carlos III de Madrid | María | Curiel Pérez | K-6328 | Incoming | 2021/2022 | |
| 58 | E España | Universidad Carlos III de Madrid | Javier | Díaz Benavente | K-6358 | Incoming | 2021Z | |
| 59 | E España | Universidad Carlos III de Madrid | David | García-Gasco Mancheño | K-6642 | Incoming | 2022L | |
| 60 | E España | Universidad Carlos III de Madrid | Jan | Halemba | 305979 | Outgoing | 2022L | |
| 61 | E España | Universidad Carlos III de Madrid | Julian | Haładus | 303858 | Outgoing | 2022L | |
| 62 | E España | Universidad Carlos III de Madrid | Filip | Kalinowski | 310908 | Outgoing | 2022L | |
| 63 | E España | Universidad Carlos III de Madrid | Antía | López Galdo | K-6261 | Incoming | 2021Z | |
| 64 | E España | Universidad Carlos III de Madrid | Lucía | López Sánchez | K-6290 | Incoming | 2021/2022 | |
| 65 | E España | Universidad Carlos III de Madrid | Santos | Martínez Ortiz | K-6289 | Incoming | 2021/2022 | |
| 66 | E España | Universidad Carlos III de Madrid | Javier | Montero Martínez | K-6260 | Incoming | 2021Z | |
| 67 | E España | Universidad Carlos III de Madrid | Kosma | Patynowski | 307647 | Outgoing | 2022L | |
| 68 | E España | Universidad Carlos III de Madrid | Kamil | Szczepanik | 303782 | Outgoing | 2022L | |
| 69 | E España | Universidad Carlos III de Madrid | Aleksandra | Tomaszewska | 303816 | Outgoing | 2022L | |
| 70 | E España | Universidad Carlos III de Madrid | Clara | Vélez Sánchez | K-6266 | Incoming | 2021/2022 | |
| 71 | E España | Universidad de Málaga | Nicolás | Fiz Benchetrit | K-6356 | Incoming | 2021Z | |
| 72 | E España | Universidad de Málaga | Kinga | Kwoka | 304061 | Outgoing | 2022L | |
| 73 | E España | Universidad de Málaga | Bogdan | Mihesan | K-6383 | Incoming | 2021/2022 | |
| 74 | E España | Universidad de Málaga | Dawid | Smalcuga | 297455 | Outgoing | 2022L | |
| 75 | E España | Universidad Publica de Navarra | Álvaro | Cuartero | K-6629 | Incoming | 2022L | |
| 76 | E España | Universidad Publica de Navarra | Iñigo | Leoz | K-6633 | Incoming | 2022L | |
| 77 | E España | Universidad Publica de Navarra | Amaia | Sagasti | K-6625 | Incoming | 2022L | |
| 78 | E España | Universitat de Valencia | Miguel | Alonso Caturla | K-6265 | Incoming | 2021/2022 | |
| 79 | E España | Universitat de Valencia | Piotr | Drozd | K-6391 | Incoming | 2021Z | |
| 80 | E España | Universitat de Valencia | Carlos | Guardiola Boix | K-6385 | Incoming | 2021/2022 | |
| 81 | E España | Universitat de Valencia | Germán | Vicens Jover | K-6259 | Incoming | 2021Z | |
| 82 | E España | Universitat de Valencia | Jorge | Villalba Bisbal | K-6411 | Incoming | 2021/2022 | |
| 83 | E España | Universidad Politecnica de Valencia | Alberto | Alonso Cañete | K-6285 | Incoming | 2021Z | |
| 84 | E España | Universidad Politecnica de Valencia | Janusz | Buras | 300487 | Outgoing | 2022L | |
| 85 | E España | Universidad Politecnica de Valencia | Agnieszka | Gadoś | 303694 | Outgoing | 2022L | |
| 86 | E España | Universidad Politecnica de Valencia | Marcin | Grabysz | 310701 | Outgoing | 2022L | |
| 87 | E España | Universidad Politecnica de Valencia | Alfonso | Guiñón | K-6379 | Incoming | 2021/2022 | |
| 88 | E España | Universidad Politecnica de Valencia | Patricio | Navarro Monedero | K-6287 | Incoming | 2021Z | |
| 89 | E España | Universidad Politecnica de Valencia | Gonzalo | Peris | K-6664 | Incoming | 2022L | |
| 90 | E España | Universidad Politecnica de Valencia | Sergio | Prado Raposo | K-6666 | Incoming | 2022L | |
| 91 | E España | Universidad Politecnica de Valencia | Zbigniew | Wardaszka | 303729 | Outgoing | 2022L | |
| 92 | EE Eesti | Tallinn University of Technology | Aleksander | Tali | K-6699 | Incoming | 2022L | |
| 93 | F France | Groupe ESAIP | Charles | Aimin | K-6672 | Incoming | 2022L | |
| 94 | F France | Groupe ESAIP | Mathias | Ajouc | K-6691 | Incoming | 2022L | |
| 95 | F France | Groupe ESAIP | Baptiste | Blanc | K-6696 | Incoming | 2022L | |
| 96 | F France | Groupe ESAIP | Emma | Brieu | K-6677 | Incoming | 2022L | |
| 97 | F France | Groupe ESAIP | Rabih | Ferekh | K-6685 | Incoming | 2022L | |
| 98 | F France | Groupe ESAIP | Alessandro | Gadrat | K-6673 | Incoming | 2022L | |
| 99 | F France | Groupe ESAIP | Matteo | Mascaro | K-6676 | Incoming | 2022L | |
| 100 | F France | Groupe ESAIP | Clément | Pellat | K-6679 | Incoming | 2022L | |
| 101 | F France | Groupe ESAIP | Alexandre | Rouille | K-6680 | Incoming | 2022L | |
| 102 | F France | Groupe ESAIP | Alaa | Taleb | K-6686 | Incoming | 2022L | |
| 103 | F France | Universite de Technologie de Belfort-Montbeliard | Hugo | Audran | K-6658 | Incoming | 2022L | |
| 104 | F France | Universite de Technologie de Belfort-Montbeliard | Oscar | Dewasmes | K-6307 | Incoming | 2021Z | |
| 105 | F France | Universite de Technologie de Belfort-Montbeliard | Rafael | Deweerdt | K-6263 | Incoming | 2021Z | |
| 106 | F France | Universite de Technologie de Belfort-Montbeliard | Noé | Echard | K-6671 | Incoming | 2022L | |
| 107 | F France | Ecole Centrale Paris | Yann | Lochet | K-6754 | Incoming | 2022L | |
| 108 | F France | Institut National des Sciences Appliquees de Lyon | Loann | Largeron | K-6322 | Incoming | 2021Z | |
| 109 | F France | Université de Nantes | Marcel | Kawski | 289705 | Outgoing | 2022L | |
| 110 | F France | Ecole d'ingénieurs des technologies de l'information et du management - EFREI | Camille | Domergue | K-6301 | Incoming | 2021Z | |
| 111 | F France | Ecole Centrale d'Electronique | Audrey | Bacon | K-6381 | Incoming | 2021Z | |
| 112 | F France | Ecole Centrale d'Electronique | Antoine | Bertrand | K-6360 | Incoming | 2021Z | |
| 113 | F France | Ecole Centrale d'Electronique | Barnabé | Blanchard | K-6357 | Incoming | 2021Z | |
| 114 | F France | Ecole Centrale d'Electronique | Côme | Chappuis | K-6294 | Incoming | 2021Z | |
| 115 | F France | Ecole Centrale d'Electronique | Thibaut | d'Astorg | K-6332 | Incoming | 2021Z | |
| 116 | F France | Ecole Centrale d'Electronique | Titouan | Dhommée | K-6353 | Incoming | 2021Z | |
| 117 | F France | Ecole Centrale d'Electronique | Charles | Fabard | K-6359 | Incoming | 2021Z | |
| 118 | F France | Ecole Centrale d'Electronique | Laurent | Ghiassi | K-6371 | Incoming | 2021Z | |
| 119 | F France | Ecole Centrale d'Electronique | Andreea | Mihalache | K-6309 | Incoming | 2021Z | |
| 120 | F France | Ecole Centrale d'Electronique | Antoine | Milliot | K-6350 | Incoming | 2021Z | |
| 121 | F France | Ecole Centrale d'Electronique | Melvin | Moreno | K-6279 | Incoming | 2021Z | |
| 122 | F France | Ecole Centrale d'Electronique | Grégoire | Sauvage | K-6380 | Incoming | 2021Z | |
| 123 | F France | Ecole Centrale d'Electronique | Emma | Varnier | K-6320 | Incoming | 2021Z | |
| 124 | F France | Institut National Polytechnique de Toulouse | Victor | Mercier | K-6378 | Incoming | 2021Z | |
| 125 | F France | Institut National Polytechnique de Toulouse | Florentin | Reynaud | K-6354 | Incoming | 2021Z | |
| 126 | G Ελλάδα | National Technical University of Athens | Andreas | Kalavas | K-6669 | Incoming | 2022L | |
| 127 | G Ελλάδα | National Technical University of Athens | Marios | Kalfaoglou | K-6662 | Incoming | 2022L | |
| 128 | G Ελλάδα | Hellenic Mediterranean University | Anastasios | Ektoroglou | K-6667 | Incoming | 2022L | |
| 129 | G Ελλάδα | Aristotle University of Thessaloniki | Efthymia | Amarantidou | K-6639 | Incoming | 2022L | |
| 130 | G Ελλάδα | Aristotle University of Thessaloniki | Panagiota | Chita | K-6653 | Incoming | 2022L | |
| 131 | G Ελλάδα | Aristotle University of Thessaloniki | Urszula | Szczepańska | 289414 | Outgoing | 2022L | |
| 132 | HR Hrvatska | University of Zagreb | Dora | Doljanin | K-6683 | Incoming | 2022L | |
| 133 | HR Hrvatska | University of Zagreb | Filip | Pavičić | K-6682 | Incoming | 2022L | |
| 134 | HR Hrvatska | Polytechnic of Zagreb | Piotr | Makaruk | 293144 | Outgoing | 2022L | |
| 135 | HR Hrvatska | Polytechnic of Zagreb | Karlo | Prkačin | K-6688 | Incoming | 2022L | |
| 136 | I Italia | Alma Mater Studiorum - Universita di Bologna | Elisa | Checcaroni | K-6627 | Incoming | 2022L | |
| 137 | I Italia | Alma Mater Studiorum - Universita di Bologna | Iga | Pawlak | 293467 | Outgoing | 2022L | |
| 138 | I Italia | Alma Mater Studiorum - Universita di Bologna | Angelo | Tulbure | K-6256 | Incoming | 2021Z | |
| 139 | I Italia | Universita degli Studi di Catania | Andrea | Azzaro | K-6255 | Incoming | 2021Z | |
| 140 | I Italia | Universita degli studi di Genova | Alicja | Sowińska | 277247 | Outgoing | 2022L | |
| 141 | I Italia | Universita degli Studi di Messina | Tomasz | Sachanowski | 276467 | Outgoing | 2022L | |
| 142 | I Italia | Universita degli Studi di Messina | Maciej | Słomkowski | 304094 | Outgoing | 2022L | |
| 143 | I Italia | Politecnico di Milano | Aleksander | Augustyniak | 283562 | Outgoing | 2022L | |
| 144 | I Italia | Politecnico di Milano | Giacomo | Da Re | K-6656 | Incoming | 2022L | |
| 145 | I Italia | Politecnico di Milano | Marta | Pałka | 283519 | Outgoing | 2022L | |
| 146 | I Italia | Politecnico di Milano | Fabio | Raffaeli | K-6649 | Incoming | 2022L | |
| 147 | I Italia | Universita degli Studi di Modena e Reggio Emilia | Alessandro | Cavallotti | K-6416 | Incoming | 2021/2022 | |
| 148 | I Italia | Universita degli Studi di Parma | Andrea | Asteriti | K-6253 | Incoming | 2021Z | |
| 149 | I Italia | Universita degli Studi di Parma | Marco | Campione | K-6254 | Incoming | 2021/2022 | |
| 150 | I Italia | Universita degli Studi di Roma - La Sapienza | Andrzej | Kiernich | 293391 | Outgoing | 2022L | |
| 151 | I Italia | Universita degli Studi di Roma - Tor Vergata | Francesco | Bartone | K-6407 | Incoming | 2021/2022 | |
| 152 | I Italia | Universita degli Studi di Roma - Tor Vergata | Yahor | Kazak | 317802 | Outgoing | 2022L | |
| 153 | I Italia | Universita degli Studi di Roma - Tor Vergata | Leonardo | Palombi | K-6695 | Incoming | 2022L | |
| 154 | I Italia | Universita degli Studi di Roma - Tor Vergata | Elena | Yermak | 317804 | Outgoing | 2022L | |
| 155 | IN India | Indian Insitute of Technology | Hari Shankar | Sasikumar Kolamannathodiyil | K-6756 | Incoming | 2022L | |
| 156 | KR Korea | Kyungpook National University | Jungmin | Ahn | K-6579 | Incoming | 2021Z | |
| 157 | LT Lietuva | Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas | Nihat | Mehralizade | K-6654 | Incoming | 2022L | |
| 158 | N Norge | Norwegian University of Science and Technology | Mikołaj | Blinowski | 303900 | Outgoing | 2022L | |
| 159 | N Norge | Norwegian University of Science and Technology | Adam | Rogowski | 303949 | Outgoing | 2022L | |
| 160 | NL Nederland | Universiteit Twente | Sonia | Litwin | 293314 | Outgoing | 2022L | |
| 161 | P Portugal | Universidade de Coimbra | Daniel | Matias | K-6398 | Incoming | 2021Z | |
| 162 | P Portugal | Universidade de Coimbra | João | Neves | K-6271 | Incoming | 2021Z | |
| 163 | P Portugal | Universidade de Coimbra | Francisco | Paiva | K-6408 | Incoming | 2021Z | |
| 164 | P Portugal | Instituto Politécnico de Lisboa | Bartłomiej | Jacak | 303859 | Outgoing | 2022L | |
| 165 | P Portugal | Instituto Politécnico de Lisboa | Adam | Kołodyński | 283610 | Outgoing | 2022L | |
| 166 | P Portugal | Instituto Politécnico de Lisboa | Kacper | Muszyński | 303876 | Outgoing | 2022L | |
| 167 | P Portugal | Instituto Politécnico de Lisboa | Michał | Sar | 308489 | Outgoing | 2022L | |
| 168 | P Portugal | Tecnico Lisboa Universidade de Lisboa | Catarina | Gatinho | K-6349 | Incoming | 2021Z | |
| 169 | P Portugal | Tecnico Lisboa Universidade de Lisboa | Tiago | Marto | K-6395 | Incoming | 2021Z | |
| 170 | P Portugal | Instituto Politécnico de Viana do Castelo | Luis | Correia Malheiro | K-6335 | Incoming | 2021Z | |
| 171 | P Portugal | Instituto Politécnico de Viana do Castelo | João | Dantas | K-6333 | Incoming | 2021Z | |
| 172 | P Portugal | Instituto Politécnico de Viana do Castelo | Mikołaj | Wroński | 311150 | Outgoing | 2022L | |
| 173 | RO România | Universitatea Babes Bolayai Cluj-Napoca | Daniel | Topor | K-6400 | Incoming | 2021Z | |
| 174 | SF Suomi | Helsinki Metroplia University of Applied Sciences | Tomasz | Szuster | 303977 | Outgoing | 2022L | |
| 175 | SF Suomi | Tampereen ammattikorkeakoulu | Tuan | Nguyen | K-6635 | Incoming | 2022L | |
| 176 | SI Slovenija | University of Ljubljana | Adam | Napieralski | 285731 | Outgoing | 2022L | |
| 177 | SI Slovenija | University of Maribor | Kacper | Nowakowski | 303778 | Outgoing | 2022L | |
| 178 | SI Slovenija | University of Maribor | Hubert | Rutkowski | 307462 | Outgoing | 2022L | |
| 179 | SI Slovenija | University of Maribor | Nikola | Srebrov | K-6409 | Incoming | 2021Z | |
| 180 | SI Slovenija | University of Maribor | Nina | Stojanova | K-6412 | Incoming | 2021Z | |
| 181 | SK Slovenská republika | Slovak University of Technology in Bratislava | Anton | Fediushin | K-6341 | Incoming | 2021/2022 | |
| 182 | TR Türkiye | Hacettepe University | Jana | Alsharbaji | K-6338 | Incoming | 2021Z | |
| 183 | TR Türkiye | Hacettepe University | Semih | Unal | K-6660 | Incoming | 2022L | |
| 184 | TR Türkiye | Pamukkale Universitesi | Bekir | Demirbilek | K-6410 | Incoming | 2021/2022 | |
| 185 | TR Türkiye | Pamukkale Universitesi | Ahmet Hilmi Tuna | Öztürk | K-6403 | Incoming | 2021Z | |
| 186 | TR Türkiye | Pamukkale Universitesi | Cemal | Yavuz | K-6404 | Incoming | 2021Z | |
| 187 | TR Türkiye | Marmara University | Emir | Buckun | K-6637 | Incoming | 2022L | |
| 188 | TR Türkiye | Marmara University | Hasan | Senyurt | K-6644 | Incoming | 2022L | |
| 189 | TR Türkiye | Marmara University | Mustafa | Yanar | K-6252 | Incoming | 2021Z | |
| 190 | TR Türkiye | Yıldız Teknik Üniversitesi | Güneşsu | Açık | K-6698 | Incoming | 2022L | |
| 191 | TR Türkiye | Yıldız Teknik Üniversitesi | Bertug | Dagtas | K-6670 | Incoming | 2022L | |
| 192 | TR Türkiye | Yıldız Teknik Üniversitesi | Łukasz | Gruszczelak | 316987 | Outgoing | 2022L | |
| 193 | TR Türkiye | Yasar University | Emine Cemre | Bitgen | K-6258 | Incoming | 2021Z | |
| 194 | TR Türkiye | Yasar University | Barışcan | Demirel | K-6396 | Incoming | 2021Z | |
| 195 | TR Türkiye | Yasar University | Hayrettin | Gedik | K-6382 | Incoming | 2021/2022 | |
| 196 | TR Türkiye | Yasar University | Mustafa Çığ | Gökpınar | K-6361 | Incoming | 2021Z | |
| 197 | TR Türkiye | Yasar University | Emre | Yılmaz | K-6355 | Incoming | 2021Z | |
| 198 | TR Türkiye | Kocaeli Universitesi | Hossam | Aboumarak | 302733 | Outgoing | 2022L | |
| 199 | TR Türkiye | Kocaeli Universitesi | Hamza | Bayraktepe | K-6413 | Incoming | 2021Z | |
| 200 | TR Türkiye | Kocaeli Universitesi | Ali | Ozsoy | K-6344 | Incoming | 2021/2022 | |
| 201 | TR Türkiye | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Emirhan | Ateş | K-6370 | Incoming | 2021Z | |
| 202 | TR Türkiye | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Yusuf | Kalafat | K-6693 | Incoming | 2022L | |
| 203 | TR Türkiye | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Hilmi | Soyuer | K-6366 | Incoming | 2021Z | |
| 204 | TR Türkiye | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Muhammet Fuat | Yıldırım | K-6651 | Incoming | 2022L | |
| 205 | TWN Taiwan | National Taiwan University of Science and Technology | Xiaowan | Zhang | K-6755 | Incoming | 2022L | |

