Exchange Students in the Academic Year 2010/2011
Spis artykułów
The List of Exchange Students in the Academic Year 2010/2011
|
Exchange Students in the Academic Year 2010/2011 | Statistics |
|---|---|
| Different countries | 18 |
| Different universities | 55 |
| Incoming students | 60 |
| Outgoing students | 78 |
| Students number in total | 138 |
The list of all students is provided in the table below.
| The list of students, provided in the following table, includes only those who spent at least one semester abroad in the Academic Year 2010/2011. |
| No | Country | University | Name | Last Name | Index | I.O | Semester |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A Österreich | Universität Wien | Przemysław | Koczkodaj | 218981 | Outgoing | _11L |
| 2 | B Belgie | Katholieke Universiteit Leuven | Paweł | Barmuta | 200682 | Outgoing | _10Z |
| 3 | B Belgie | Vrije Universiteit Brussel | Magdalena | Kurzyp | 219065 | Outgoing | _10Z |
| 4 | CH Schweiz | Eidgenössische Technische Hochschule Zürich | Michał | Goliński | 218778 | Outgoing | _11L |
| 5 | CH Schweiz | Eidgenössische Technische Hochschule Zürich | Grzegorz | Mąkosa | 213463 | Outgoing | _11L |
| 6 | D Deutschland | Technischen Universität Berlin | Magdalena | Algawam | 2I7979 | Outgoing | _10Z_11L |
| 7 | D Deutschland | Technischen Universität Berlin | Michał Tadeusz | Stawski | 214729 | Outgoing | _10Z |
| 8 | D Deutschland | Technischen Universität Berlin | Tadeusz Paweł | Włodarkiewicz | 210536 | Outgoing | _10Z |
| 9 | D Deutschland | Technische Universität München | Łukasz | Dobrogowski | 218758 | Outgoing | _10Z_11L |
| 10 | D Deutschland | Technische Universität München | Łukasz | Kulawczuk | 218814 | Outgoing | _10Z |
| 11 | D Deutschland | Technische Universität München | Marek Łukasz | Kuśmirek | 218815 | Outgoing | _10Z |
| 12 | DK Denmark | Ingeniorhojskolen i Kobenhavn | Jacek Bartosz | Śpiewak | 218909 | Outgoing | _11L |
| 13 | DK Denmark | Ingeniorhojskolen i Kobenhavn | Cezary Gerard | Zawadka | 214568 | Outgoing | _10Z |
| 14 | DK Denmark | Danmarks Tekniske Universitet | Adam | Dziedzic | 214591 | Outgoing | _10Z |
| 15 | DK Denmark | Danmarks Tekniske Universitet | Marcin Zdzisław | Iwanow | 222661 | Outgoing | _11L |
| 16 | D Deutschland | Danmarks Tekniske Universitet | Bartosz Wiktor | Kurowski | 225716 | Outgoing | _11L |
| 17 | DK Denmark | Danmarks Tekniske Universitet | Kamil | Salman | 218884 | Outgoing | _11L |
| 18 | DK Denmark | Danmarks Tekniske Universitet | Marcin Filip | Wachulski | 214663 | Outgoing | _10Z |
| 19 | E Espana | UPC.ETS d'Enginyeria de Telecomunicacio | Jakub Sergiusz | Pilimon | 218863 | Outgoing | _11L |
| 20 | E Espana | UPC.ETS d'Enginyeria de Telecomunicacio | Adam | Szummer | 218905 | Outgoing | _10Z_11L |
| 21 | E Espana | UPC.ETS d'Enginyeria de Telecomunicacio | Konrad | Bućko | 200770 | Outgoing | _10Z |
| 22 | E Espana | UPC.ETS d'Enginyeria de Telecomunicacio | Sergi | Giménez Cervelló | 480/SE | Incoming | _11L |
| 23 | E Espana | UPC.ETS d'Enginyeria de Telecomunicacio | Wojciech Tomasz | Sadurski | 218883 | Outgoing | _10Z_11L |
| 24 | E Espana | UPC.Facultat d'Informatica de Barcelona | Hector | Manosas Roman | 532/SE | Incoming | _11L |
| 25 | E Espana | UPC.Facultat d'Informatica de Barcelona | Karol Krzysztof | Woźniak | 199154 | Outgoing | _11L |
| 26 | E Espana | Universitat Ramon Llull | Daniel | Bernal Dotu | Incoming | _10Z_11L | |
| 27 | E Espana | Universidad de Cadiz | Juan José | Fuarros Guerrero | 493/SE | Incoming | _10Z |
| 28 | E Espana | Universidad de Cadiz | Alvaro | Nogveras Dona | 494/SE | Incoming | _10Z |
| 29 | E Espana | Universidad de Cadiz | Jesus | Velázquez De La Torre | 495/SE | Incoming | _10Z |
| 30 | E Espana | Universidad de Castilla-La Mancha | Eduardo | Daza Sánchez | 483/SE | Incoming | _10Z_11L |
| 31 | E Espana | Universidad de Castilla-La Mancha | Francisco Javier | Yánez Delicado | 482/SE | Incoming | _10Z |
| 32 | E Espana | Universidad de Granada | German | Fernandez Barranco | 485/SE | Incoming | _10Z_11L |
| 33 | E Espana | Universidad de Granada | Manuel E. | Gomez Montero | 486/SE | Incoming | _10Z_11L |
| 34 | E Espana | Universidad de Granada | Michał Lucjan | Pawluczuk | 219008 | Outgoing | _10Z_11L |
| 35 | E Espana | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | Oliver | Alonso Diaz | Incoming | _10Z_11L | |
| 36 | E Espana | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | Maria Magdalena | Cieślak | 218752 | Outgoing | _10Z_11L |
| 37 | E Espana | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | Daniel | Oliva Fonseca | Incoming | _10Z_11L | |
| 38 | E Espana | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | Marcin | Piechocki | 218860 | Outgoing | _10Z_11L |
| 39 | E Espana | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | Piotr Adam | Zawada | 214671 | Outgoing | _10Z |
| 40 | E Espana | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | Przemysław | Żukowski | 214572 | Outgoing | _10Z_11L |
| 41 | E Espana | Universidad de Leon | Jonatan | Alvarez Moya | 507/SE | Incoming | _10Z_11L |
| 42 | E Espana | Universidad de Leon | David | Calvo Duarte | 484/SE | Incoming | _10Z_11L |
| 43 | E Espana | UPM.Facultad de Informatica | Natalia | Tejedor | 492/SE | Incoming | _10Z_11L |
| 44 | E Espana | UPM.Facultad de Informatica | Javier | Ulloa Fraile | 491/SE | Incoming | _10Z_11L |
| 45 | E Espana | UPM.Facultad de Informatica | Bartosz Maciej | Zając | 214739 | Outgoing | _10Z |
| 46 | E Espana | UPM.Facultad de Informatica | Paweł Karol | Jastrzębski | 210577 | Outgoing | _10Z |
| 47 | E Espana | UPM.Facultad de Informatica | Anna Maria | Szpoton | 219030 | Outgoing | _11L |
| 48 | E Espana | UPM.Facultad de Informatica | Rafał Bartosz | Tulwin | 200869 | Outgoing | _11L |
| 49 | E Espana | Universidad de Málaga | Nestor Facundo | Abraham Martinez | Incoming | _10Z_11L | |
| 50 | E Espana | Universidad de Málaga | Konrad | Koryciński | 225846 | Outgoing | _11L |
| 51 | E Espana | Mondragon Unibertsitatea | Kepa | Bordes | 497/SE | Incoming | _10Z |
| 52 | E Espana | Mondragon Unibertsitatea | Nerea | Gil Castio | 498/SE | Incoming | _10Z |
| 53 | E Espana | Mondragon Unibertsitatea | Konrad | Gładkowski | 217745 | Outgoing | _11L |
| 54 | E Espana | Mondragon Unibertsitatea | Tomasz | Jarocki | 217760 | Outgoing | _11L |
| 55 | E Espana | Mondragon Unibertsitatea | Ane | Undagoitia | 499/SE | Incoming | _10Z |
| 56 | E Espana | Universitat de Valencia | Antonio | Dvorák Pérez | 488/SE | Incoming | _10Z_11L |
| 57 | E Espana | Universitat de Valencia | Maciej Bartosz | Karaś | 208686 | Outgoing | _11L |
| 58 | E Espana | Universitat de Valencia | Jakub | Kotecki | 214682 | Outgoing | _10Z |
| 59 | E Espana | Universitat de Valencia | Rubén | Osa Del Río | 489/SE | Incoming | _10Z_11L |
| 60 | E Espana | Universitat de Valencia | Robert | Tro Sigalat | 512/SE | Incoming | _10Z_11L |
| 61 | E Espana | Universitat de Valencia | Jan Stanisław | Zapał | 214699 | Outgoing | _10Z |
| 62 | E Espana | Universitat Politecnica de Valencia | Alejandro | Franco Lopez | 487/SE | Incoming | _10Z_11L |
| 63 | E Espana | Universitat Politecnica de Valencia | Artur | Jaroszek | 203712 | Outgoing | _10Z |
| 64 | E Espana | Universitat Politecnica de Valencia | Przemysław | Zielony | 203770 | Outgoing | _10Z |
| 65 | E Espana | Universidad de Valladolid | Jorge | Garcia | 490/SE | Incoming | _11L |
| 66 | E Espana | Universidad de Valladolid | Juan Ignacio | Rios Vallecillo | 496/SE | Incoming | _10Z_11L |
| 67 | F France | Institut National des Sciences Appliquees de Lyon | Marc | Bojakowski | 504/SE | Incoming | _10Z |
| 68 | F France |
Ecole Superieure des Sciences et Technologies de l'Ingenieur de Nancy (ESSTIN) |
Christophe | Heis | 501/SE | Incoming | _10Z_11L |
| 69 | F France |
Ecole d'ingénieurs des technologies de l'information et du management - EFREI |
Daniel Adrian | Krakowiak | 225602 | Outgoing | _10Z_11L |
| 70 | F France |
Ecole d'ingénieurs des technologies de l'information et du management - EFREI |
Klaudia Karolina | Zamczewska | 217891 | Outgoing | _10Z_11L |
| 71 | F France | Université de Rennes | Alexandre | Mesguen | 503/SE | Incoming | _10Z_11L |
| 72 | F France | Université de Rennes | Raphaël | Murdica | 502/SE | Incoming | _10Z_11L |
| 73 | G Ελλάδα | Aristotle University of Thessaloniki | Adam | Andrzejewski | 203691 | Outgoing | _11L |
| 74 | G Ελλάδα | Aristotle University of Thessaloniki | Michał | Brzeziński | 203694 | Outgoing | _11L |
| 75 | I Italia | Universita degli Studi di Catania | Stefano | Natali | 533/SE | Incoming | _11L |
| 76 | I Italia | Universita degli Studi di Catania | Valeria | Sinopoli | 537/SE | Incoming | _11L |
| 77 | I Italia | Universita degli studi di Genova | Michał | Nawrot | 218843 | Outgoing | _10Z |
| 78 | I Italia | Politecnico di Milano | Krzysztof Tomasz | Kozioł | 214615 | Outgoing | _10Z |
| 79 | I Italia | Politecnico di Milano | Tomasz Kamil | Stachera | 214533 | Outgoing | _10Z |
| 80 | I Italia | Politecnico di Milano | Katarzyna Anna | Tarnowska | 214659 | Outgoing | _11L |
| 81 | I Italia | Universita degli Studi di Roma - La Sapienza | Marcin Kamil | Bączyk | 200685 | Outgoing | _10Z |
| 82 | I Italia | Universita degli Studi di Roma - La Sapienza | Fabrizio | Di Carlo | 538/SE | Incoming | _11L |
| 83 | I Italia | Universita degli Studi di Roma - La Sapienza | Stefano | Pino | 539/SE | Incoming | _11L |
| 84 | I Italia | Universita degli Studi di Roma - Tor Vergata | Alessandro | Amati | 500/SE | Incoming | _10Z_11L |
| 85 | I Italia | Universita degli Studi di Roma - Tor Vergata | Łukasz | Boruta | 214703 | Outgoing | _10Z |
| 86 | I Italia | Universita degli Studi di Roma - Tor Vergata | Radosław | Sokołowski | 218891 | Outgoing | _10Z |
| 87 | KR Korea | Kyungpook National University | Kyun | Hwang Bo | 509/SE | Incoming | _10Z |
| 88 | KR Korea | Kyungpook National University | Soohyun | Kang | 531/SE | Incoming | _11L |
| 89 | KR Korea | Kyungpook National University | Soo Gwan | Kim | 510/SE | Incoming | _10Z |
| 90 | KR Korea | Kyungpook National University | Kyung Je | Kwak | 511/SE | Incoming | _10Z |
| 91 | KR Korea | Kyungpook National University | Maciej Krzysztof | Osiński | 210484 | Outgoing | _10Z |
| 92 | KR Korea | Kyungpook National University | Suji | Park | 530/SE | Incoming | _11L |
| 93 | KR Korea | Kyungpook National University | Michał Paweł | Paszta | 206147 | Outgoing | _11L |
| 94 | KR Korea | Kyungpook National University | Emil Piotr | Rosłanowski | 206185 | Outgoing | _11L |
| 95 | KR Korea | Gumi University | Rafał Paweł | Kukulski | 217640 | Outgoing | _10Z |
| 96 | KR Korea | Gumi University | Ha-Young | Kwon | 508/SE | Incoming | _10Z |
| 97 | KR Korea | Gumi University | Eun Hee | Lee | 543/SE | Incoming | _11L |
| 98 | KR Korea | Gumi University | Maciej | Sumiński | 214538 | Outgoing | _11L |
| 99 | KR Korea | University of Ulsan | Piotr Krzysztof | Jastrzębski | 225594 | Outgoing | _11L |
| 100 | KR Korea | University of Ulsan | Michał | Pawłowski | 219010 | Outgoing | _11L |
| 101 | LT Lietuva | Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas | Kšištof | Piotrovski | 542/SE | Incoming | _11L |
| 102 | MT Malta | University of Malta | Sławomir Paweł | Dybiec | 203781 | Outgoing | _10Z |
| 103 | MT Malta | University of Malta | Marcin | Wyrzykowski | 203841 | Outgoing | _10Z |
| 104 | NL Nederland | Hogeschool van Amsterdam | Katarzyna Karolina | Laszczka | 200717 | Outgoing | _10Z |
| 105 | NL Nederland | Technische Universiteit Delft | Mariusz | Gazda | 217740 | Outgoing | _11L |
| 106 | NL Nederland | Fontys University of Applied Sciences | Tomasz | Kuszewski | 217780 | Outgoing | _10Z |
| 107 | NL Nederland | Fontys University of Applied Sciences | Michał | Szewczyk | 217849 | Outgoing | _10Z |
| 108 | NL Nederland | Technische Universiteit Eindhoven | Jolanta Aurelia | Szałkowska | 219076 | Outgoing | _10Z |
| 109 | E Espana | Universidade Técnica de Lisboa | Hugo | Sardinha | 514/SE | Incoming | _10Z |
| 110 | P Portugal | Universidade Técnica de Lisboa | Maciej | Stankiewicz | 199136 | Outgoing | _11L |
| 111 | P Portugal | Universidade Lusiada-Lisboa | Tiago Andre | Teixeira | 529/SE | Incoming | _11L |
| 112 | S Sverige | Chalmers tekniska högskola, Göteborg | Rafał Tomasz | Surgiewicz | 210518 | Outgoing | _11L |
| 113 | S Sverige | Kungliga Tekniska Hogskolan - KTH | Filip Jakub | Łazarski | 214468 | Outgoing | _10Z |
| 114 | SF Suomi | Aalto Yliopistop | Jan Aleksander | Kolasa | 210440 | Outgoing | _11L |
| 115 | SF Suomi | Aalto Yliopistop | Rafał Michał | Modrzewski | 218840 | Outgoing | _10Z_11L |
| 116 | TR Türkiye | Anadolu Üniversitesi | Emrah | Abtioglu | 479/SE | Incoming | _10Z |
| 117 | TR Türkiye | Anadolu Üniversitesi | Ibrahim | Atli | 476/SE | Incoming | _10Z |
| 118 | TR Türkiye | Anadolu Üniversitesi | Orçun | Danişmaz | 474/SE | Incoming | _10Z |
| 119 | TR Türkiye | Anadolu Üniversitesi | Özlem | Pamuk | 478/SE | Incoming | _10Z |
| 120 | TR Türkiye | Anadolu Üniversitesi | Nilgün | Sever | 475/SE | Incoming | _10Z |
| 121 | TR Türkiye | Anadolu Üniversitesi | Emre | Yavuz | 477/SE | Incoming | _10Z |
| 122 | TR Türkiye | Yildiz Teknik Üniversitesi | Okan | Çandir | 535/SE | Incoming | _11L |
| 123 | TR Türkiye | Yildiz Teknik Üniversitesi | Katarzyna | Cieślak | 206381 | Outgoing | _11L |
| 124 | TR Türkiye | Marmara University | Hüseyin Anil | Altuntaş | 467/SE | Incoming | _10Z_11L |
| 125 | TR Türkiye | Marmara University | Piotr Jan | Dendek | 206318 | Outgoing | _10Z |
| 126 | TR Türkiye | Marmara University | Ismail Hakki | Duman | 466/SE | Incoming | _10Z_11L |
| 127 | TR Türkiye | Yasar University | Erhan | Acar | 534/SE | Incoming | _11L |
| 128 | TR Türkiye | Kocaeli Universitesi | Anil | Bas | 468/SE | Incoming | _10Z |
| 129 | TR Türkiye | Kocaeli Universitesi | Samet | Diri | 470/SE | Incoming | _10Z |
| 130 | TR Türkiye | Kocaeli Universitesi | Tahsin Cem | Gursel | 469/SE | Incoming | _10Z |
| 131 | TR Türkiye | Mugla Universitesi | Hakan | Gül | 473/SE | Incoming | _10Z |
| 132 | TR Türkiye | Mugla Universitesi | Necmettin | Tamer | 472/SE | Incoming | _10Z |
| 133 | UK United Kingdom | Coventry University | Michał Paweł | Bogusz | 196905 | Outgoing | _10Z_11L |
| 134 | UK United Kingdom | Coventry University | Krzysztof | Czubaszek | 217727 | Outgoing | _10Z_11L |
| 135 | UK United Kingdom | University of Surrey - Guildford | Jakub Kajetan | Korczyc | 218801 | Outgoing | _10Z_11L |
| 136 | UK United Kingdom | University of Surrey - Guildford | Krzysztof Jan | Węgrzynek | 218922 | Outgoing | _10Z_11L |
| 137 | UK United Kingdom | University of Southampton | Marek | Ciepłucha | 210401 | Outgoing | _10Z |
| 138 | UK United Kingdom | University of Southampton | Jarosław | Wawer | 203840 | Outgoing | _10Z |

